Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 41 itens da declaração (total R$ 14.043.458,47)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 2.610.705,86 |
| Outros Bens e Direitos | AGRÍCOLAS COLHEITADEIRA DE GRAOS CASE IH | R$ 1.700.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 1.191.545,00 |
| Outros bens imóveis | TRATOR AGRICOLA MODELO SERIE T, T250, MARCA VALPRA, SERIE 2250651711, ANO/MOO 2023 | R$ 1.000.000,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA AUTOMOTRIZ MOD CR 5080 | R$ 785.160,00 |
| Outros Bens e Direitos | PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO 125J | R$ 706.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO | R$ 706.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA MODELO T7.175, MARCA NEW HOLLAND, CHASSI:HCCZ7175PNCM45586 | R$ 700.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PLANTADORA/ADUBADORA | R$ 580.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM SILVERADO HC | R$ 471.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 385.445,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD RANGER | R$ 351.890,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, MOD ELO BH180 GIT, MARCA VALTRA, ANO 2014 | R$ 285.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | COLHEDORA AREA TOTAL JF1900 | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO UTILITARIO FORD RANGER | R$ 223.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA MF4292 4RM ANO 2013 | R$ 195.699,85 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 195.000,00 |
| Outras participações societárias | PART SOCIETARIA | R$ 158.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | DRONE DJI AGRAS 740 | R$ 139.200,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 134.512,05 |
| Outros Bens e Direitos | PLATAFORMA MILHO SUPRA MOD. 5000 | R$ 115.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PLANTADEIRA DE ARRASTO GENIUS GDP 11045 | R$ 114.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | DRONE DJI AGRAS | R$ 112.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | AGRÍCOLAS PLANTADEIRA DE ARRASTO GENIUS GDP 13050 | R$ 112.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | AGRÍCOLAS PLATAFORMA MILHO SUPRA MOD. 5500 | R$ 102.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRANELEIRO MARCA JAN TANKER | R$ 100.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | PLATAFORMA DE GRAOS 30 PES | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PART SOCIETARIA | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PART SOCIETARIA PRECATORIOS | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA DE GRAOS 20 PES SINGLE DI | R$ 72.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | PULVERIZADOR AGRICOLA DE BARRAS MARCA JACTO | R$ 65.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | 01ST. ADUBO LIQUIDO DEL6000 RCT C/PNEU REMOL | R$ 48.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO CAN NA 2020 | R$ 38.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUDI A3 | R$ 26.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CLASSIFICADOR DE SEMENTE CIMISA | R$ 13.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PRE MISTURADOR WK - 80 L T C/ BOMBA ELETRICA | R$ 12.100,00 |
| Outros Bens e Direitos | RESERVATORIO HORIZONTAL 5.000 LTS | R$ 11.200,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUZIL 556 - T4 TAURUS | R$ 11.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCROSS TTR230 | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | TRATADOR DE SEMENTE GRAZMEC | R$ 7.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | PISTOLA GLOCK | R$ 3.800,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 15.000,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Jeferson da Rocha
- Nome na urna
- Jeferson Rocha
- Cargo
- Senador · SC
- Número
- 250
- Partido
- PRD (Partido Renovacao Democratica)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 44 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
