
Dr. Tedeschi
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 27 itens da declaração (total R$ 2.458.223,56)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NA TRAVESSA DOS GUARANIS, N. 65 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 606.256,13 |
| Apartamento | APARTAMENTO GREEN SQUARE - UNIDADE N. 12, TORRE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 397.880,07 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL - CONDOMÍNIO LA MONTAGNE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 205.322,48 |
| Casa | CASA NA RUA CARLOS RODRIGUES NOGUEIRA, N. 1060 - JARDIM VIVENDAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 100% DO LOTE N. 01 DA QUADRA A - CHÁCARA DE RECREIO SAN FERNANDO IV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 113.500,00 |
| Casa | CASA NA RUA URBINO JOSÉ LOPES, N. 170 - PARQUE D. PEDRO I - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 112.550,37 |
| Outros bens móveis | 50% DA PROPRIEDADE RURAL FAZENDA BARREIRO - LIMEIRA DO OESTE/MG | R$ 110.000,00 |
| Terreno | TERRENO - AVENIDA DAS SIRIEMAS, L12 QD - PARQUE DOS PÁSSAROS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 98.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL NA RUA ANTONIO SERGIO FOGAÇA, LOTE 10 QUADRA 22 - RESIDENCIAL MORADA DO SOL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 86.000,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA TIRADENTES - MONTE APRAZÍVEL/SP | R$ 85.000,00 |
| Casa | CASA NA RUA NAIR DOS SANTOS LIMA, N. 35 - RESIDENCIAL FRANCISCO FERNANDES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 70.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1108 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1072 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA N. 11 - LOTEAMENTO PARQUE DOS PÁSSAROS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 34.500,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 22 - JARDIM DO SUL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 31.250,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1065 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE GLEBA RURAL FAZENDA BARREIRO - LIMEIRA DO OESTE/MG | R$ 27.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 221 - PARQUE SABIÁ - DISTRITO DE TALHADOS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 24.419,41 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA MARIA FRANCISCA PINTO, L15 Q04 - VILA CLEMENTINA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 18.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL - PORTAL DO SOL - LOTE 90, QUADRA D - GUAPIAÇU/SP | R$ 16.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEM NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MOBILIZA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - CNPJ 42.691.166/0001-41 | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA VALORIZA IMÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.862.492/0001-02 | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA TEDESCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ 33.037.064/0001-16 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA DA SAUDADE - MONTE APRAZÍVEL/SP | R$ 9.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 148 - RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - GUAPIAÇU/SP | R$ 8.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 39 - QUADRA A - RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - GUAPIAÇU/SP | R$ 5.045,10 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 196.017,00, sendo R$ 180.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido PL. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 95 candidatos em SP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Eduardo Viana Tedeschi
- Nome na urna
- Dr. Tedeschi
- Cargo
- Deputado Estadual · SP
- Número
- 22622
- Partido
- PL (Partido Liberal)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 59 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.