Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 104 itens da declaração (total R$ 18.947.845,08)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 4.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 484,2036 HA, DENOMINADA FAZENDA CAÇULA | R$ 2.200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAÇÕES DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER | R$ 1.736.247,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM LCI NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 1.371,694 HA | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 214,26 M² NA VILA SANTO ANDRÉ | R$ 693.855,91 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 646,1235 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA IV | R$ 624.575,53 |
| Prédio comercial | PRÉDIO PARA SALÃO COMERCIAL COM 484,54 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 580.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 687,3 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 555.178,25 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 600,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 485.780,96 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 470,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 416.383,67 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 300.310,51 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 1.339,8 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 338,8 M² | R$ 277.589,10 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDA POR COMPRA E VENDA | R$ 255.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 224,8 M² NO EDIFÍCIO ASTRAL | R$ 208.191,83 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE 2.4 4X4, ANO 2020 | R$ 175.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 151,2761 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 166.553,47 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 440,2 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 166.553,46 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 2016/2017 | R$ 138.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 407,17 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 135.000,00 |
| Terreno | QUATRO LOTES DE TERRENO URBANO NO LOTEAMENTO JARDIM CORRENTES | R$ 126.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 124.915,78 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 327,0 M² NO LOTEAMENTO CLUB DOS QUARENTA | R$ 124.915,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 121.915,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD F-4000, ANO 2002 | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 504,0 HA E 1.104 M², DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 120.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 114.646,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ANO 1989 | R$ 111.035,64 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 608,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 110.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | IMÓVEL COMERCIAL DE ALVENARIA COM 489,433 M² | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA DE TERRAS RURAIS COM 4,0 HA E 8.400 M² | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SUBURBAN LTK1500, ANO 1998 | R$ 91.840,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP GRAND CHEROKEE LTD CAD, ANO 2015 | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 77.323,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 73,4 M² NO CONDOMÍNIO VILLAGIO | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS VOLKSWAGEN, ANO 1994/1995 | R$ 73.105,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DODGE DURANGO SLT, ANO 1998 | R$ 70.570,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 27,0 HA, QUINHÃO PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLVO, ANO 1999 | R$ 70.000,00 |
| Apartamento | DOIS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS NO EDIFÍCIO VERSAILLES | R$ 70.000,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM 420,10 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 69.397,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET OMEGA CD, ANO 1994 | R$ 67.852,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000, ANO 1993 | R$ 65.567,26 |
| Terreno | TRÊS LOTES DE TERRENO URBANO NA VILA BELA VISTA | R$ 62.457,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA CHEVROLET S10 DLX, ANO 2000 | R$ 59.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 159,18 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA | R$ 55.517,81 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 64,28 M² | R$ 52.866,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 915C/37 COM CABINE, ANO 2005 | R$ 52.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | IMÓVEL RURAL COM 9,0 HA E 6.800 M² | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 82,65 M² NO EDIFÍCIO CONSTANTE | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM 370,16 M² NO LOTEAMENTO MARTHA ROCHA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO IVECO, ANO 2001 | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 31,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 98,4 M² NO EDIFÍCIO ANA ELIZABETH | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 45,1794 HA, DENOMINADA SÍTIO SANTA ILDA | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 30,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 27,0 HA E 2.886 M² | R$ 41.638,35 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 80,2 M² NO EDIFÍCIO AMAZONAS | R$ 34.698,63 |
| Outros Bens e Direitos | SALÃO COMERCIAL COM 776,9 M² | R$ 34.698,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31.289,68 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 42,4 HA | R$ 28.500,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 31,5359 HA | R$ 27.758,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 30,5789 HA | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 18,2102 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 44,0 HA E 4.500 M² | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 30,0 HA | R$ 27.758,90 |
| Sala ou conjunto | SALA PARA ESCRITÓRIO COM 45,1 M² NA GALERIA RIO NEGRO | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 29,8885 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP, ANO 2013 | R$ 25.000,00 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA COM 108,75 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NO LOTEAMENTO CELCIO JOAQUIM DE BARROS | R$ 22.416,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 1113, ANO 1979 | R$ 20.819,17 |
| Outros Bens e Direitos | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 152,6 M² NO LOTEAMENTO MARTA ROCHA | R$ 20.819,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP 16V, ANO 2013 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS SCANIA/BR 115, ANO 1980 | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 13.926,29 |
| Outros Bens e Direitos | SALÃO COMERCIAL COM 152,0 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 13.879,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 1996 | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI CASH PRIVATE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILLE, ANO 1990 | R$ 11.103,54 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 2004 | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL COM 4,0 HA E 9.216,83 M² | R$ 6.939,72 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM 132,2 M² | R$ 6.939,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM CDB NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.609,30 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 675,0 M² | R$ 5.551,77 |
| Outros Bens e Direitos | IMÓVEL RURAL COM 8,47 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 5.400,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.336,25 |
| Outros Bens e Direitos | DOIS LOTES DE TERRENO URBANO NO JARDIM CORRENTES | R$ 5.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SUZUKI AG100, ANO 1996 | R$ 3.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 2001 | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.770,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 1997 | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 1.503,84 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 700,0 M² | R$ 1.387,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOBYLETTE CALOI XR 50, ANO 1991 | R$ 693,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 235,88 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL NO BANCO DO BRASIL | R$ 73,86 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 13,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SICREDI CENTRO SUL | R$ 13,40 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 417.170,02, sendo R$ 250.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 24 candidatos em MS. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Londres Machado
- Nome na urna
- Londres Machado
- Cargo
- Deputado Estadual · MS
- Número
- 11123
- Partido
- PP (Progressistas)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 84 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
