
José Priante
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 14 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 14 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 10 itens da declaração (total R$ 1.622.504,33)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | AGROPECUARIA RIACHO DA PRATA COMÉRCIO DE BOVINOS | R$ 594.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HAVAL H9 | R$ 339.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM BRASILIA DF | R$ 174.401,11 |
| Quotas ou quinhões de capital | AGROPECUARIA RIO DA PRATA | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM BELEM | R$ 150.000,00 |
| Casa | LOCALIZADO SALINOPOLIS | R$ 92.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM BELEM PA | R$ 74.377,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | EM CONTA CORRENTE | R$ 27.645,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 1.069,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CARTAO PRE PAGO | R$ 11,23 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.960.000,00, sendo R$ 2.850.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 1694/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sem aumento de despesas. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 7906/2014 Aprovada a Emenda. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto cria cargos de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no estado de Minas Gerais. Nesta votação: Aprovação de emenda da Comissão de Finanças e Tributação apresentada ao projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido MDB. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 11 candidatos em PA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- José Benito Priante Júnior
- Nome na urna
- José Priante
- Cargo
- Deputado Federal · PA
- Número
- 1555
- Partido
- MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 62 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- MDB · Movimento Democrático Brasileiro
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.