
Pastor Claudio Mariano
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 0 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Nenhum projeto como autor principal nesse período.
Como coautor 2 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 1 itens da declaração (total R$ 100.000,00)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA LOCALIZADA EM FLORESTA DO ARAGUAIA - PA | R$ 100.000,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 846.979,24, sendo R$ 846.979,24 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ressalvados os destaques. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Aprovação do texto principal substitutivo do projeto, com a ressalva dos destaques apresentados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Os deputados decidiram manter no texto da proposta um trecho específico que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 18/03/2025 | PLP 22/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto estende o prazo para a quitação de despesas orçamentárias pendentes de anos anteriores previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 18/03/2025 | PLP 22/2025 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 22, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto estende o prazo para a quitação de despesas orçamentárias pendentes de anos anteriores previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Nesta votação: Foi aprovado o texto substitutivo ao projeto de lei complementar elaborado pela Comissão de Finanças e Tributação. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 26/02/2025 | PL 1019/2025 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto permite incluir na Carteira de Identidade a informação sobre a condição de deficiência física da pessoa surda. Nesta votação: Os deputados rejeitaram a Emenda de Plenário número 2 apresentada ao projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 19 candidatos em PA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Claudio Mariano Silva
- Nome na urna
- Pastor Claudio Mariano
- Cargo
- Deputado Federal · PA
- Número
- 4455
- Partido
- UNIÃO (União Brasil)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 49 anos
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- UNIÃO · União Brasil
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.