Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 39 itens da declaração (total R$ 9.300.235,01)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO DISPONIVEL NAO APLICADO | R$ 4.432.530,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, , EDIFICADA EM UM TERRENO URBANO, COM UMA AREA DE 616,2M , SITUADO ENTRE A TRAVESSA BARJONAS DE MIRANDA E AV. MAGALHAES BARATA, EM SANTARÉM/PA. | R$ 668.750,00 |
| Galpão | GALPAO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E COBERTURA METALICA, EM SANTARÉM/PA | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4, ANO FAB/MOD 2025/2025, PLACA TVS8C98, ADQUIIRIDO EM 30/09/2025, JUNTO A EMPRESA RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | R$ 469.890,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE TRES PAVIMENTOS, EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, SITUADO NO PERIMETRO ENTRE A RUA GALDINO VELOSO E AV. RUI BARBOSA, EM SANTARÉM/PA | R$ 330.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4, ADQUIRIDO EM 29.06.2022 | R$ 327.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 506, DO EDIFICIO SAINT SEBASTIAN, EM SANTARÉM/PA | R$ 303.837,84 |
| Prédio comercial | PREDIO ASSOBRADADO, ESQUINA DA TRAVESSA DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 271.864,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE DOIS (2) PAVIMENTOS, EM UM TERRENO SITUADO NA RODOVIA SANTAREM/CUIABA, KM. 19, MUNICIPIO DE SANTAREM/PA | R$ 185.952,00 |
| Casa | TERRENO EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 144,33M EM SANTARÉM/PA | R$ 170.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 159.755,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO T CROSS CLTSI AD, PLACA QVS5A86, ADQUIRIDO NO DIA 21/07/202 | R$ 137.000,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO MINHA ESPERANCA, EM SANTARÉM/PA | R$ 130.000,00 |
| Construção | REFORMA DO IMOVEL EDIFICADO, EM SANTARÉM/PA | R$ 125.458,80 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL TERREA, ESTRUTURA DE ALAVENARIA DE TIJOLOS, EDIFICADA EM UM TERRENO URBANO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS AVENIDAS BORGES LEAL E MARECHAL RONDON, COM UMA AREA DE 882,00M EM SANTARÉM/PA | R$ 120.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 9,50M X 30,00M DE FUNDOS, ESQUINA DA TRAVESSA SILVINO PINTO EM SANTARÉM/PA | R$ 120.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DENOMINADO IZLANA, EM SANTARÉM/PA | R$ 115.834,50 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO OKUBO, EM SANTARÉM/PA | R$ 100.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E MAESTRO WILSON DIAS DA FONSECA, ANTIGA FLORIANO PEIXOTO, EM SANTARÉM/PA | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 92,82M , EDIFICADA EM UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS AVENIDAS MENDONCA FURTADO E SAO SEBASTIAO EM SANTARÉM/PA. | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, COM UMA AREA DE 133,00M, EM SANTARÉM/PA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 15,00MX90,00M, EM NOME DE ISABEL ALVES DE AGUIAR EM SANTARÉM/PA | R$ 60.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO TERREO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS TRAVESSAS DOS MARTIRES E 15 DE AGOSTO, EM SANTARÉM/PA | R$ 42.642,50 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALDIO, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS TRAVESSAS RAIMUNDO FONA E AJURICABA EM SANTARÉM/PA | R$ 40.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA, BANCO DO BRASIL | R$ 35.476,77 |
| Terreno | TERRENO URBANO, DE FORMA IRREGULAR, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS PAULO MARANHAO E JOAO XXIII EM SANTARÉM/PA | R$ 33.000,00 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 6,00MX34,00M, EDIFICADO COM DUAS (2) CASAS, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS EM SANTARÉM/PA | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | PONTO COMERCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, ESQUINA C/A TRAV. 13 DE MAIO, EDIFICADO EM UM TERRENO MEDINDO 5,00MX10,00M, ADQUIRIDO EM 11/10/2001, EM ITAITUBA/PA | R$ 28.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO ESQUINA COM A AVENIDA MARECHAL RONDON, EM SANTARÉM. | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 30,00MX50,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS BORGES LEAL E MARECHAL RONDON EM SANTARÉM | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 10,0M X 29,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS SAO SEBASTIAO E MENDONCA FURTADO EM SANTARÉM/PA | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 |
| Casa | TERRENO URBANO MEDINDO 17,00M X 27,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS RUI BARBOSA E SAO SEBASTIAO, EDIFICADO COM UM IMOVEL RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL DENOMINADO SITIO AGUIAR, CONSTITUIDO PELO LOTE NO 138, DA GLEBA ANTIGA CONCESSAO DE BELTERRA. | R$ 7.518,00 |
| Consórcio não contemplado | PARCELAS PAGAS DO CONSORCIO RODOBENS, GRUPO 6575, QUOTA 82, ADMINISTRADO PELA RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | R$ 6.049,90 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 6,30MX58,00M EM ITAITUBA | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, BANCO ITAU | R$ 1.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICACOES NO BB CDB DI E BB CDB RENDE FACIL, BANCO DO BRASIL | R$ 1.375,44 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 520.000,00, sendo R$ 520.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PODE. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 18 candidatos em PA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Francisco Alves de Aguiar
- Nome na urna
- Chapadinha
- Cargo
- Deputado Federal · PA
- Número
- 2077
- Partido
- PODE (Podemos)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 70 anos
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
