
Fábio Tyrone
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 42 itens da declaração (total R$ 14.467.252,34)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI ALTO SERTAO PB | R$ 4.545.178,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL | R$ 1.140.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.083.819,71 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 1.071.362,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DA PARTICIPACAO DE SUAS COTAS (80%) DA EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 829.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA PAU BRASIL VEICULOS E PECAS | R$ 800.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | R$ 675.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUAS COTAS DA EMPRESA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 589.520,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUA PARTICIPACAO DE 90% DA EMPRESA PAU BRASIL DIST. DE BEBIDAS LTDA. | R$ 540.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL TRANSPORTDORA E DISTRIBUIDORA | R$ 414.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 414.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., | R$ 414.000,00 |
| Prédio residencial | CASA RESIDENCIAL EM SOUSA-PB | R$ 280.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO SITUADO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 218.500,00 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 211.055,06 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTES EM SOUSA-PB | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 125.000,00 |
| Prédio residencial | CASA LOCALIZADA SOUSA- PB, | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 90.000,00 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA/PB | R$ 81.231,60 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM CONSTRUCAO COMP. EM SOUSA- PB | R$ 51.885,00 |
| Terreno | DUAS QUADRAS EM TERRENO DE LOTEAMENTO EM SOUSA PB | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DO CAPITAL DA FIRMA SOCIEDADE MERCANTIL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - SOMAR | R$ 45.000,00 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA - PB | R$ 42.100,00 |
| Terreno | TERRENO EM SOUSA-PB. | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS EM DUAS PARTES: NO MUNICIPIO APARECIDA-PB, | R$ 35.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO SOUSA PB | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 20.000,00 |
| Prédio residencial | 52% DO PREDIO SITUADO AS MARGENS ROD CE - IGUATU/ICO | R$ 10.400,00 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM UIRAUNA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA SITIO NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO A VILALTA - CRATO CE | R$ 5.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.554.500,94, sendo R$ 1.533.333,33 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PSB. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 11 candidatos em PB. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Fabio Tyrone Braga de Oliveira
- Nome na urna
- Fábio Tyrone
- Cargo
- Deputado Federal · PB
- Número
- 4040
- Partido
- PSB (Partido Socialista Brasileiro)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 54 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.