
Luiz Nishimori
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 15 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 28 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 24 itens da declaração (total R$ 2.563.295,41)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 635.200,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 3002 B NO 30 ANDAR COND MID HOME INT DO CONDOMINIO MID CURITIBA NA AV. VISC. DE GUARAPUAVA, 2764 COM A LOURENCO PINTO 290 COM AREA 69,32 AREA TOTAL 105,58M2 | R$ 586.691,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 33,34% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA L. L. F. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | R$ 160.534,73 |
| Outros bens móveis | LISIA EMI NISHIMORI CPF 005.815.239-38 | R$ 150.000,00 |
| Outras participações societárias | CONTA CAPITAL COAMO | R$ 126.999,71 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA FACIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 116.337,22 |
| Outras participações societárias | COCARI CAPITAL | R$ 94.567,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 90.428,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA COROLLA MODELO XEI 2.0 FLEX NA COR CINZA. ANO 2016/2017 | R$ 80.470,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 33,34% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA L. L. F. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL EM NOME DE MINHA ESPOSA ELIZABETH AKEMI NISHIMORI DA FIRMA NISHIMORI DISTRIBUIDORA DE DIESEL LTDA | R$ 16.950,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA FIRMA NISHIMORI DIESEL MARIALVA LTDA, ELEVADO SEU CAPITAL SOCIAL EM 02-97 PARA R$ 916.950,00, E DOADO A MEUS FILHOS 900.000 QUOTAS NO VALOR DE R$-1.00 CADA UMA A MEUS FILHOS O CAPI | R$ 16.950,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 8.151,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA CONTA CORRENTE AG 3123 - CONTA 0005833276213 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100020479-5 | R$ 5.475,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 1.742,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CX ECONOMICA AGENCIA 2223 | R$ 1.110,97 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 714,77 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL RF AUTOMATICO ESTILO | R$ 575,24 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 396,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI CONTA CORRENTE | R$ 0,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA ECONOMICA FUNDO DE ACOES INVESTIMENTO | R$ 0,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA ECONOMICA FUNDO DE ACOES INVESTIMENTO | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.563.300,00, sendo R$ 1.500.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: A Câmara aprovou o texto substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Rejeitadas as Emendas de Plenário. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Os deputados rejeitaram as emendas de Plenário apresentadas ao texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Prorroga a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante na navegação com origem ou destino em portos das regiões Norte e Nordeste. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo ao projeto de lei complementar apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 32 candidatos em PR. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Luiz Hiloshi Nishimori
- Nome na urna
- Luiz Nishimori
- Cargo
- Deputado Federal · PR
- Número
- 5522
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 77 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.