
Jardel Bomjardim
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 33 itens da declaração (total R$ 2.653.907,87)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA CAJAZEIRAS, LOCALIZADA LOTE 247 DA GLEBA NOVO CORREGO PORANGUETE CM AREA DE 216,8223HA NA MARGEM ESQUERDA DA RODOVIA BR 222 SENTIDO ACAILANDIA /SANTA LUZIA | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA BOA ESPERANCA, GLEBAS NOVO CORREGO PORANGUETE, COM AREA DE 241,8672HA, LOCALIZADA A 12 KM A MARGEM EQUERDA DA BR 222, SENTIDO ACAILANDIA/ SANTA LUZIA | R$ 500.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 400.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO NA RUA PIAUI | R$ 100.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 80.238,60 |
| Terreno | DOIS TERRENOS MEDINDO 612 METROS QUADRADOS, LOCALIZADOS NA VILA BOM JARDIM | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 87% NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA J J BOM JARDIM MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 10.777.671/0001-17 | R$ 43.500,00 |
| Terreno | DOIS TERRENOS NA QUADRA 92, LOTES 16 NO CONJUNTO NOVA ACAILANDIA, MEDINDO 600M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA QUADRA 92 LOTE 02, NOVA ACAILANDIA PARTE II | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 60 COM AREA TOTAL DE 312,00M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRRENO. UM NA QUADRA 67 LOTE 08 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 05 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUDRA 61 COM 264,00M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALICADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DOLOTE NO02 QUADRA 61 COM 264M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 05 QUADRA 61 COM AREA TOTAL DE 542,5M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 22 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 06 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE 08 QUADRA 60 COM AREA TOTAL DE 288,00 M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUADRA 23 COM AREA TOTAL DE 288,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 14 QUADRA 65 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 01 QUADRA 61 COM AREA TOTAL DE 264M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 05 QUADRA 23 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NOLOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 16 QUADRA 55 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA NO BANCO DO BRASIL | R$ 169,27 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.030.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 18 candidatos em MA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Jardel Bomjardim Martins
- Nome na urna
- Jardel Bomjardim
- Cargo
- Deputado Federal · MA
- Número
- 4544
- Partido
- PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 43 anos
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.