
Donato
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 46 itens da declaração (total R$ 5.195.543,89)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO PLANNER | R$ 408.076,95 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA LEANDRO CAETANO MENDES | R$ 400.000,00 |
| Casa | FRAÇÃO DA CASA EM IBIUNA, SP | R$ 385.546,00 |
| Terreno | 50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS POR 1 LOTE, NA VILA PREL E 1 LOTE NA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 349.374,00 |
| Terreno | 25% DE 2 TERRENO SITUADOS NA RUA ANTONIO CARNEIRO, E DE 1 TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SÃO PAULO, SP | R$ 341.131,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA PLANNER | R$ 225.151,10 |
| Casa | CASA NO JARDIM BOM REFUGIO, SP | R$ 222.076,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE 1 LOTE NA RUA VITORIO E DE 1 LOTE NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SP | R$ 218.648,00 |
| Prédio comercial | 50% DO PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS E UMA LOJA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 209.598,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA FRANCISCO CAETANO MADORMO | R$ 204.500,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO, CAPELA DO SOCORRO - SP | R$ 183.979,00 |
| Casa | CASA NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 180.708,00 |
| Casa | CASASITUNA RUA ANTONIO CARNEIRO, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 159.882,00 |
| Terreno | TERRENO, JARDIM JANGADEIRO, SP | R$ 156.562,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 135.168,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SPIN LTZ | R$ 135.000,00 |
| Casa | 25% DA CASA NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 116.342,00 |
| Casa | CASA, CONJUNTO RESIDENCIAL ANDREA, SÃO PAULO-SP | R$ 116.132,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE UM LOTE NO PARQUE MARIA HELENA, SP | R$ 105.747,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 104.760,00 |
| Casa | CASA, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 98.911,00 |
| Casa | CASA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 95.589,00 |
| Outros fundos | TESOURO DIRETO SANTANDER | R$ 79.910,58 |
| Casa | CASA, CONJ. HAB JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 75.374,00 |
| Terreno | 25% DO TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 73.287,50 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA ESTRADA DE RODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 70.206,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NO PARQUE MARIA HELENA - SP | R$ 55.449,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 45.142,50 |
| Apartamento | APARTAMENTO, CAMPO LIMPO, SÃO PAULO, SP | R$ 43.000,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 39.815,50 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.455,00 |
| Terreno | 25% DO TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.393,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 23.008,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 18.012,24 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 25% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE, FAZENDA ITUPU, CAPELA DO SOCORRO, SP | R$ 10.104,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA | R$ 9.663,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB OUROCAP | R$ 2.957,78 |
| Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.305,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.304,50 |
| Outros Bens e Direitos | SANTANDER SEVILHA EQUILIBRIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | R$ 439,02 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 439,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA BRADESCO | R$ 438,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB | R$ 346,91 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 769.400,00, sendo R$ 265.900,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 86 candidatos em SP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Antonio Donato Madormo
- Nome na urna
- Donato
- Cargo
- Deputado Estadual · SP
- Número
- 13700
- Partido
- PT (Partido dos Trabalhadores)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 66 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.