
Renata Abreu
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 187 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 31 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 39 itens da declaração (total R$ 4.758.519,62)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU PRIVILEGE RENDA FIXA | R$ 1.088.400,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ITAU | R$ 879.339,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 320.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA APOLLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 238.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO CONCEDIDO AO MEU ESPOSO GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA MEL CPF 017.093.895-67 | R$ 220.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LETRAS CRED IMOB - BANCO ITAU AG. 7048 | R$ 215.000,00 |
| Outros fundos | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 186.560,17 |
| Outros fundos | TOP 4130 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | R$ 150.137,06 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA FIRMA RG EMPREENDIMENTOS | R$ 150.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO - ADQUIRIDO CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA LIVRO 4081 PG 121/126 | R$ 125.611,80 |
| Outros fundos | ABSOLUTE ATENAS SELECAO FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 119.196,15 |
| Outros fundos | ITAU RENDA FIXA | R$ 118.562,02 |
| Outros fundos | ITAU RENDA FIXA JUROS REAIS | R$ 114.359,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA FICFI. | R$ 80.550,75 |
| Outros fundos | ITAU ACTIVE FIX ESG CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO | R$ 78.093,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB TERCEIROS ITAU | R$ 78.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA | R$ 72.691,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU | R$ 71.659,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DA FIRMA SHIPPER TERCEIRIZACAO | R$ 50.000,00 |
| Outros fundos | ITAU SELECAO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO. | R$ 48.526,48 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS E OBRAS DE ARTE | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 32.723,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD ANO/MODELO 1929/1929, COR VERDE | R$ 32.500,00 |
| Outros fundos | TOP 8140 FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 30.661,13 |
| Outros fundos | ITAU PERSONNALITE | R$ 29.122,36 |
| Outros fundos | ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS | R$ 28.154,73 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE-VGBL | R$ 24.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LETRAS CRED AGRO - BANCO ITAU AG. 5629 | R$ 23.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAU KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO LONGO PRAZO FUNDO | R$ 19.543,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MERCEDES ANO/MODELO 1983/1983, COR AZUL | R$ 19.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 16.811,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 16.811,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS MILHIM, KAIROVSKY E ABREU ADVOGADOS | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 8.975,67 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% COTAS EMPRESA APOLOSAT | R$ 5.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 1.934,11 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 351,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ITAU | R$ 243,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 3.157.097,35, sendo R$ 2.500.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PODE. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 58 candidatos em SP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Renata Hellmeister de Abreu Melo
- Nome na urna
- Renata Abreu
- Cargo
- Deputado Federal · SP
- Número
- 2020
- Partido
- PODE (Podemos)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 44 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PODE · Podemos
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.