
Humberto Siqueira
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 8 itens da declaração (total R$ 27.498,38)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/IDEA ELX FLEX - ANO 2010/2010, CINZA - PLACA LLC7828/RJ. - RENAVAM: 00202382222. | R$ 16.508,07 |
| Outras participações societárias | 50% NO CAPITAL SOCIAL DA HS CAFETERIA LTDA COM 10.000 COTAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,00 (UM REAL), INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, EM 05.10.2015. - CNPJ: 23.482.0001-70. | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 0741 CONTA: 68532-1. | R$ 650,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - BANCO: 104 AGÊNCIA: 2955 CONTA: 000769747148-6. | R$ 337,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB NUBANK - AGÊNCIA 0001 - CONTA 133581101-7 - CNPJ: 30.680.829/0001-43. | R$ 2,24 |
| Caderneta de poupança | BANCO ITAU - POUPANCA - AG 0807 - CTA. 02464-1. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 0807 CONTA: 02464-1. | R$ 0,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU - AG 0807 - C/C 02464-1. - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU - AG 0807 - C/C 02464-1 - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 0807 CONTA: 02464-1. | R$ 0,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Nenhuma receita declarada ao TSE até 27/10/2026.
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido AGIR. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 71 candidatos em RJ. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Humberto Luiz Costa Siqueira
- Nome na urna
- Humberto Siqueira
- Cargo
- Deputado Estadual · RJ
- Número
- 36678
- Partido
- AGIR (Agir)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 55 anos
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Quem foi eleito precisa ser acompanhado
O VotoCheck não recebe dinheiro de partido, candidato ou governo. Cresce com quem acompanha, compartilha e apoia.
Siga @votocheck
O que os eleitos fazem com o mandato, explicado em 30 segundos e sempre com a fonte.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho: mostre quem foi eleito no seu estado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.