Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 26 itens da declaração (total R$ 2.719.582,73)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.294.760,52 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 664.583,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL LEGITIMADO - MEDINDO 174.631M2 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYNDAY CRETA | R$ 112.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 9788 | R$ 16.097,31 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4860 | R$ 16.063,08 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 7465 | R$ 16.027,34 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 5666 | R$ 16.027,34 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4421 | R$ 16.024,01 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 3101 | R$ 16.013,08 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 1781 | R$ 15.993,11 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8057 | R$ 15.993,11 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6860 | R$ 15.993,11 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8085 | R$ 15.993,11 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6186 | R$ 15.993,11 |
| Outros Bens e Direitos | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 924 | R$ 15.808,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SICCOB CAPITAL SOCIAL | R$ 3.476,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - CDB | R$ 897,75 |
| Caderneta de poupança | CEF - POUPANÇA | R$ 531,27 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO BRASIL CARTÃO CRÉDITO EUROS | R$ 417,57 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | R$ 81,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESTES CONTA CORRENTE | R$ 4,23 |
| Caderneta de poupança | BANESTES POUPANÇA | R$ 2,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 2,07 |
| Outros fundos | BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0,02 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 427.441,57, sendo R$ 395.041,57 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 28 candidatos em ES. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Karla Silva Coser
- Nome na urna
- Karla Coser
- Cargo
- Deputado Estadual · ES
- Número
- 13013
- Partido
- PT (Partido dos Trabalhadores)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 36 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
