
Professor Gilson Dias
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 25 itens da declaração (total R$ 1.329.805,43)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404,00 |
| Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176,00 |
| Prédio comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470,00 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071,43 |
| Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.989,50 |
| Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.792,70 |
| Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AIRCROSS | R$ 61.400,00 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.488,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030,00 |
| Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500,00 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | PORTUGAL | R$ 14.896,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306,02 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365,33 |
| Caderneta de poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 497,68 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 31,07 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10,00 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 0,20 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0,01 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 19.500,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido DEMOCRATA. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 44 candidatos em RJ. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Gilson Araujo Dias Pereira Goncalves
- Nome na urna
- Professor Gilson Dias
- Cargo
- Deputado Federal · RJ
- Número
- 3592
- Partido
- DEMOCRATA (Democrata)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 53 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.