Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 146 itens da declaração (total R$ 103.733.556,02)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | PREVIDÊNCIA | R$ 20.788.004,66 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 12.198.840,50 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CRÉDITO À RECEBER | R$ 11.000.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 9.136.680,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 4.490.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 4.000.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 3.653.600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CRÉDITO | R$ 3.034.356,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO M/B | R$ 2.250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.099.064,64 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO DISPONÍVEL | R$ 2.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO M/AMG | R$ 1.650.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.519.000,00 |
| Terreno | LOTE GOIÂNIA | R$ 1.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 1.445.770,42 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.413.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO | R$ 1.400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO SELIC | R$ 1.211.907,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO LCA | R$ 1.118.980,62 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 981.442,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO COE | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RANGE ROVER 2 | R$ 610.363,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO CDI | R$ 606.954,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RAM 2 | R$ 580.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO CDB | R$ 512.189,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO LIG | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RANGE ROVER | R$ 494.045,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO LF | R$ 402.251,31 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 401.159,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO | R$ 400.848,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RAM | R$ 400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 386.816,25 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 286.729,70 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 256.708,66 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 251.505,67 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 244.272,08 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO | R$ 243.717,48 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 242.260,42 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 240.107,46 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 234.229,41 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 227.751,05 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 225.858,05 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 225.764,24 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 225.469,64 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 204.808,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO LCA | R$ 200.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 196.292,64 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO CRI | R$ 186.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JEEP | R$ 176.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CRÉDITO | R$ 164.550,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 161.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 139.818,92 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 135.735,23 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 135.326,05 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 135.139,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO | R$ 135.069,42 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 131.189,94 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 131.034,41 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 130.133,24 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 129.618,38 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 128.822,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO | R$ 128.700,63 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 127.069,22 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 126.931,71 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 126.732,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 125.458,71 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 125.092,97 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 125.082,01 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 124.947,24 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 124.708,01 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 123.890,16 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 123.304,42 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 122.869,26 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 121.919,41 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 120.718,22 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 110.462,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN | R$ 109.681,08 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 107.479,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO CRI | R$ 107.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 104.346,20 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 99.931,75 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 94.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 88.159,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 83.107,55 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO | R$ 79.549,06 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 72.646,19 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 71.110,77 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 66.332,09 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.432,08 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.390,48 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.321,66 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.314,33 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 54.314,33 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.314,33 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.314,33 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 54.200,47 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 53.957,14 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 53.957,14 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 53.957,14 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 53.859,95 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 52.891,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 52.275,90 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 52.255,82 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 52.255,82 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 51.862,48 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 51.862,48 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 50.756,63 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 50.372,81 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 47.961,77 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 47.704,93 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 47.471,48 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 47.336,84 |
| Outros bens imóveis | BOX GARAGEM GOIÂNIA | R$ 45.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 41.324,16 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 37.730,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 36.559,82 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 35.980,82 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 35.793,12 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 34.846,99 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 33.700,44 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 30.210,39 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 28.963,64 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 27.217,54 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 27.157,54 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 25.410,74 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 25.347,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO | R$ 25.147,01 |
| Outros bens imóveis | BOX GARAGEM GOIÂNIA 3 | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 22.667,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO | R$ 18.700,00 |
| Outros bens imóveis | BOX GARAGEM GOIÂNIA 2 | R$ 18.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONSÓRCIO | R$ 17.238,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 8.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CRÉDITO | R$ 6.966,32 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 3.262,84 |
| Outros créditos e poupança vinculados | INVESTIMENTO FII | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO CARTÕES | R$ 1.958,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CRÉDITO | R$ 55,02 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO | R$ 41,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 9,00 |
| Outros Bens e Direitos | BONIFICAÇÃO | R$ 2,16 |
| Terreno | LOTE GOIÂNIA 3 | R$ 1,00 |
| Terreno | LOTE GOIÂNIA 2 | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO | R$ 1,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 300.000,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 19 candidatos em GO. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Flávia Modesto Teles
- Nome na urna
- Flávia do Maguito
- Cargo
- Deputado Federal · GO
- Número
- 4515
- Partido
- PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 44 anos
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
