
Esperidião Amin
+6 outros links
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, nos termos do parecer. | Sim |
| 14/10/2026 | Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, em segundo turno. | Sim |
| 14/10/2026 | Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, em primeiro turno. | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, nos termos do parecer.
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: Votação para aprovar o texto principal do projeto, conforme o parecer apresentado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | P-NRV |
| 01/09/2026 | PDL 995/2026 Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Saiba o que éO projeto: Escolhe indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, conforme previsto na Constituição e na legislação federal. Nesta votação: Votação nominal sobre a aprovação do projeto de decreto legislativo. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Votou |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Art. 13 do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, destacado.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação de destaque para decidir a manutenção ou retirada do artigo 13 do texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | P-NRV |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, nos termos do parecer, ressalvado o destaque.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação do texto principal do projeto nos termos do parecer do relator, ressalvando os destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 Votação nominal do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, na forma do texto consolidado apresentado pelo parecer.
Saiba o que éO projeto: O projeto estabelece normas gerais sobre solução de conflitos, acordos e processos administrativos nas áreas tributária e aduaneira. Nesta votação: Votação do texto alternativo vindo da Câmara dos Deputados na forma apresentada pelo parecer do relator. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 3.504.717,72, sendo R$ 3.013.701,06 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 29 itens da declaração (total R$ 2.542.801,00)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | TERRENO COM CASA DE ALVENÁRIA EM FLORIANÓPOLIS | R$ 575.645,00 |
| Apartamento | 37% DE UM APTO RESIDENCIAL COM 2 GARAGENS EM FLORIANÓPOLIS | R$ 384.750,00 |
| Apartamento | 50,9% DE APTO NO BAIRRO TRINDADE EM FLORIANÓPOLIS | R$ 280.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL EM PONTA DA CANAS FLORIANÓPOLIS | R$ 248.376,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL VOLVO XC60 2.0 T5 MOM 2018/2019 | R$ 234.554,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL VOLVO XC60 2.0 T5 MOM 2018/2019 | R$ 234.554,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VOLKSWAGEM GOLF HIGHLINE 1,4 TSI 2018/2018, | R$ 111.000,00 |
| Terreno | UM IMOVEL NO BAIRRO BOM ABRIGO EM FLORIANÓPOLIS | R$ 69.397,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BB/DI VIP | R$ 60.604,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 59.987,00 |
| Casa | 1/9 DE UM IMÓVEL EM INDAIAL/SC | R$ 55.555,00 |
| Sala ou conjunto | 1/4 DE SALA COMERCIAL NO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS | R$ 37.412,00 |
| Terreno | UM IMÓVEL DE 1.066 M2 EM FLORIANÓPOLIS | R$ 37.106,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | OBRAS DE ARTES | R$ 30.000,00 |
| Terreno | DOIS IMÓVEIS NO BAIRRO ITACORUBI EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 20.819,00 |
| Terreno | UM IMÓVEL COM 8,3 HA, EM RANCHO QUEIMADO/SC | R$ 16.655,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 14.567,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 9.038,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO OUROCAP | R$ 4.595,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.404 ACOES ORDINARIAS DA INCOCESA INDUSTRIA E COMERCIO CERAMICA S/A | R$ 3.121,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL JEPY BUGGY | R$ 1.943,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 1.710,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 200.000 ACOES DO BADESC | R$ 613,00 |
| Caderneta de poupança | POUPBB | R$ 447,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 8.243 ACOES DA TEKA - TECELAGEM KUENRICH S/A | R$ 181,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.045 ACOES DA CIA. HEMMER | R$ 69,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.640 ACOES DO BANCO DO BRASIL | R$ 69,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 142 ACOES PN DA KARSTEN S/A | R$ 34,00 |
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Esperidião Amin Helou Filho
- Nome na urna
- Esperidião Amin
- Cargo
- Senador · SC
- Número
- 111
- Partido
- PP (Progressistas)
- Federação / coligação
- SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO
- Idade
- 78 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PP · Progressistas
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Quem foi eleito precisa ser acompanhado
O VotoCheck não recebe dinheiro de partido, candidato ou governo. Cresce com quem acompanha, compartilha e apoia.
Siga @votocheck
O que os eleitos fazem com o mandato, explicado em 30 segundos e sempre com a fonte.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho: mostre quem foi eleito no seu estado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.