
Luciano Vieira
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 31 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 18 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 18 itens da declaração (total R$ 9.844.156,90)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 2.540.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FIP INVESTIMENTOS | R$ 1.600.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 1.509.385,76 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO DE POSSE DO DECLARANTE | R$ 1.500.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | LUCROS A RECEBER | R$ 693.560,22 |
| Terreno | TERRENO | R$ 444.261,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 444.261,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 338.240,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BTC | R$ 200.801,35 |
| Outros Bens e Direitos | CAUÇÃO | R$ 57.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CAUÇÃO | R$ 57.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 47.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 47.500,00 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 40.846,03 |
| Outros Bens e Direitos | CARTA DE CONSORCIO | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSORCIO | R$ 29.601,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 9.000,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 655.000,00, sendo R$ 580.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 1694/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sem aumento de despesas. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 1694/2025 Aprovado o Projeto de Lei nº 1.694, de 2025, ressalvados os destaques. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sem aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto de lei, com ressalva para análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 46 candidatos em RJ. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Luciano Vieira Mendes
- Nome na urna
- Luciano Vieira
- Cargo
- Deputado Federal · RJ
- Número
- 4545
- Partido
- PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 38 anos
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PL · Partido Liberal
- REPUBLICANOS · Republicanos
- PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.