
Dr. Maurício
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 39 itens da declaração (total R$ 8.495.191,27)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 1.300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.070.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.020.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE UM IMOVEL URBANO COMPOSTO POR DUAS EDIFICACOES: UM ARMAZEM E AREA | R$ 839.594,61 |
| Terreno | TERRENO | R$ 656.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV VGBL | R$ 533.888,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 481.070,39 |
| Casa | CASA | R$ 452.585,61 |
| Outras aplicações e Investimentos | RF REF DI PLUS AGIL BANCO DO BRASIL S/A | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL RF HIGT | R$ 245.270,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - INFORMADO | R$ 237.610,62 |
| Outros bens imóveis | UM PRÉDIO COMERCIAL E UM PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 148.586,22 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 125.041,15 |
| Terreno | IMOVEL URBANO (TERRENO COM AREA DE 175,12 MTS2 E CONSTRUCAO COM 258,00 MTS2) | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP | R$ 90.986,72 |
| Prédio residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 75.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A RF TESOURO PREFIXADO | R$ 52.564,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A - CRA/CRACAMIL 11.30 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA GRUPO JBS 10-35 | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | 17,4% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA OURO IMAGENS LTDA | R$ 48.232,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA/CRA SOROCABA 08/29 | R$ 40.700,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA/CRA ELDORADO 09/32 | R$ 40.002,30 |
| Outros bens imóveis | UMA CLINICA | R$ 33.300,54 |
| Casa | CASA COMERCIAL | R$ 26.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE | R$ 19.568,39 |
| Casa | CASA COMERCIAL | R$ 11.000,00 |
| Outros bens imóveis | UM BARRACAO | R$ 8.000,00 |
| Outras participações societárias | COOP CRED POUP INV UNIAO MG | R$ 2.069,68 |
| Linha telefônica | UM TELEFONE 441-1119 | R$ 1.836,90 |
| Outros bens móveis | TITULO DO MONTANHES CLUBE DE OURO FINO N 037 EM 27/03/08 | R$ 1.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | ACOES PREFERENCIAIS DE UNIMED SEGURADORA S/A SENDO 7.369 ACOES | R$ 1.065,68 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 495,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | COOPERATIVA - SICREDI QUOTAS DE CAPITAL | R$ 493,47 |
| Outras aplicações e Investimentos | TELENORTE LESTE PARTICIPACOES S/A ACOES ORDINARIAS 1284 ACOES PREFERENCIAIS 1584 | R$ 350,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA | R$ 183,41 |
| Outros fundos | FUNDO 157 UNIBANCO CONTA 754362-6 | R$ 100,57 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL UNIMED SEGURADORA 3.685 ACOES | R$ 100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8,42 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 238.700,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido NOVO. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 80 candidatos em MG. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Maurício Lemes de Carvalho
- Nome na urna
- Dr. Maurício
- Cargo
- Deputado Estadual · MG
- Número
- 30230
- Partido
- NOVO (Partido Novo)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 76 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.