
Murilo Galdino
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 58 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 14 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 16 itens da declaração (total R$ 788.388,91)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 300.000,00 |
| Terreno | LOTE 368, QUADRA25, CABEDELO-PB | R$ 195.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 407, CABEDELO-PB | R$ 52.912,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO 212, CABEDELO-PB | R$ 44.100,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 37.506,72 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO C6 TECHINVEST BRASIL | R$ 24.980,95 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO JUNTO Á CARBON OURO | R$ 24.980,95 |
| Outros Bens e Direitos | CAIXA ECONÔMICA | R$ 23.398,14 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO C6 S.A | R$ 18.768,67 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO C6 S.A | R$ 17.734,71 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO DO BRASIL | R$ 16.401,29 |
| Outros Bens e Direitos | AÇÕES PREFERENCIAS DE PETROBRAS | R$ 10.427,20 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO C6 S.A | R$ 10.194,10 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO C6BANK | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE | R$ 1.226,85 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO C6 S.A | R$ 756,27 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.381.044,00, sendo R$ 1.380.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 1694/2025 Aprovado o Projeto de Lei nº 1.694, de 2025, ressalvados os destaques. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sem aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto de lei, com ressalva para análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 10/06/2025 | PL 4497/2024 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto trata da validação de registros imobiliários decorrentes de vendas e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido REPUBLICANOS. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 13 candidatos em PB. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Cássio Murilo Galdino de Araújo
- Nome na urna
- Murilo Galdino
- Cargo
- Deputado Federal · PB
- Número
- 1044
- Partido
- REPUBLICANOS (Republicanos)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 46 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- REPUBLICANOS · Republicanos
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.