
Coronel Osmar
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 107.323,00, sendo R$ 75.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 17 itens da declaração (total R$ 5.684.580,42)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968,14 |
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479,24 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861,05 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.757,55 |
| Prédio comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.313,54 |
| Prédio comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264,12 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PREVIDENCIA | R$ 299.224,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000,00 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617,44 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366,20 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840,43 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292,48 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 37.978,88 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA | R$ 30.758,94 |
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Osmar da Silva Nascimento
- Nome na urna
- Coronel Osmar
- Cargo
- Deputado Estadual · PA
- Número
- 15200
- Partido
- MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 61 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido MDB. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 33 candidatos em PA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Quem foi eleito precisa ser acompanhado
O VotoCheck não recebe dinheiro de partido, candidato ou governo. Cresce com quem acompanha, compartilha e apoia.
Siga @votocheck
O que os eleitos fazem com o mandato, explicado em 30 segundos e sempre com a fonte.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho: mostre quem foi eleito no seu estado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.