
Dr. Vinicius Reis
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 23 itens da declaração (total R$ 16.625.381,86)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CLINICA MEDICA COM 16 SALAS, 4 RECEPCOES, 10 BANHEIROS, UMA COPA, UMA CME. BEM FEITORIAS EM 2024, AQUISICAO DE PLACA SOLAR, REFORMA DE TELHADADO, PISO, PINTURA, AQUISICAO DE MOVEIS E APARELHOS. | R$ 3.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL LOCALIZADO NO CONDOMINIO MANARI VILLAGE, SOBRE LOTE URBANO NO 37, QUADRA 04 MEDINDO 15 MTS DE FRENTE POR 46MTS DE FUNDO. NO VALOR DE R$ 1.500.00,00 PARCELADO EM 4 VEZES. BENFEITORIAS EM 2025, M | R$ 3.000.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL, LOTES DE TERRAS SENDO NO 24 GLEBA MATAPI I, RETIRO NOVA ESPERANCA TITULO NO AP 061400000019 SNRC NO 0620140201500. BENFEITORIA EM 2025 GALPÃO, CASA CASEIRO, CURRAL, CERCAS, CALAGEM E AÇU | R$ 3.000.000,00 |
| Outras participações societárias | 100% PARTICIPACAO DO VINICIUS ARAUJO REIS NA EMPRESA VR RABELO CIRURGIA E BARIATRICA LTDA, CNP 26.361.846/0001-40 | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | IMOVEL NAO RESIDENCIAL(TERRENO)BENFEITORIA , TERRERNO MURADO E ILUMINAÇÃO E TUBULAÇÃO DE AGUA. | R$ 1.100.000,00 |
| Terreno | TERRENO ADQUIRIDO, FEITO BALDRAME PARA CONSTRUCAO E EDIFICACAO | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAM3500 LIMIT LONGHORN05, COMBUSTIVEL DIESEL PLACA . VISTA COMPRA NF 16713 EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 506.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, AVENIDA MARIA QUITERIA, 1323, BURITIZAL, MACAPA, 300M² | R$ 502.000,00 |
| Terreno | TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 301.971.392-72 EM 10/05/2023 - VALOR: R$ 361.364,43 - PARTICIPACAO: 50.00% - INFORMADO POR CNPJ 18.210.936/0001-02 | R$ 451.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOUOTA HILUX SWDMDA4MD COMPRADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024. PAGAMENTO AVISTA. | R$ 420.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | VENDIDO EM 2023 VALOR DE R$ 320.000,00 ENTRADA R$12.000,00. PARCELADOS EM 36 VEZES PAGO EM 2025, R$ 80.00,00, RESTANTE PARA A QUITAÇÃO R$ 40.000,00 CPF 886.391.852-04 | R$ 320.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO SOB NO 01 QUADRA CONDOMINIO DE CHACARA LAGO AZUL. | R$ 320.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO | R$ 213.310,11 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, LOTE DE TERRA, SENDO, GLEBA MATAPI, SITIO SAO JOAO, A.R.T 0015013239200001604-AP, SEM SNCR, COM AREA DE 168,5917 (CENTO E SESSENTA E OITO HECTARES, CINQUENTA E NOVE ARES E DEZESSET | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, LOTES DE TERRAS, SENDO, LOTE N 19, GLEBA MATAPI I, SITIO SAO JORGE, TITULO N AP061400000016, SNCR N 0610421068266, COM AREA DE 29,5498 (VINTE E NOVE HECTARES, CINQUENTA E TRES ARE | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, LOTES DE TERRAS, SENDO, LOTE N 17, GLEBA MATAPI I, SITIO SAO JORGE, TITULO N AP061400000021, SNCR N 0620220070997, COM AREA DE 29,3765 (VINTE E NOVE HECTARES, TRINTA E SETE ARES E | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, SENDO, LOTE DE TERRA NO 14, INSCRITO NO SNCR SOB NO 0620220076928, DENOMINADO SITIO AMAZONAS COM UMA AREA DE 29,9172 (VINTE E NOVE HECTARES. NOVENTA E UM ARES, SETENTA E DOIS HECTA | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, LOTES DE TERRAS, SENDO, LOTS N 21, GLEBA MATAPI I, SITIO SAO JORGE, TITULO N AP061400000014, SNCR N 0610421068600, COM AREA DE 29,2462 (VINTE E NOVE HECTARES, VINTE E QUATRO ARES E | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL, TIPO RURAL, SENDO, LOTE DE TERRA NO 14, INSCRITO NO SNCR SOB NO 0620220076928, DENOMINADO SITIO AMAZONAS COM UMA AREA DE 29,9172 (VINTE E NOVE HECTARES, NOVENTA E UM ARES, SETENTA E DOIS HECTA | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 75.281,93 |
| Outros Bens e Direitos | CONTA ESTILO AGENCIA 5929-3 CONTA 12800-7 | R$ 33.894,86 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 33.894,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | POUPEX | R$ 0,10 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.000.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PODE. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 9 candidatos em AP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Vinicius Araujo de Sousa Reis
- Nome na urna
- Dr. Vinicius Reis
- Cargo
- Deputado Federal · AP
- Número
- 2023
- Partido
- PODE (Podemos)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 48 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.