Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 26 itens da declaração (total R$ 3.861.594,86)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - FINANCIADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD 2024/2024 COR PRETA | R$ 312.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO SITUADO NA RUA ALBERT ASSAD, 48, LOTEAMENTO SAO JOSE | R$ 293.304,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD | R$ 277.051,00 |
| Outros bens imóveis | 50% LOTE: V26. | R$ 238.572,90 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174,48 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | R$ 170.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 139.966,62 |
| Terreno | UM LOTE LOCALIZADO NA ESTRADA DA SOBRAL, BAIRRO SOBRAL | R$ 115.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL COM SEU RESPECTIVO TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA G | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CS 4X4, BRANCA POLAR | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICROONIBUS, MODELO DUCATO ENGESIGEXE, MARCA FIAT, ANO 2018/2018 | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PR, 2005/2006, COR BEGE | R$ 77.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO ROBUST CD PLACA QLV6067 BRANCO CRISTAL 2018/2019 | R$ 69.000,00 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA RURAL NO 89, COLONIA MEU BOM JESUS, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA RURAL NA BR 364, KM 10, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 55.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BASA | R$ 44.810,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA LOCALIZADA NA BR 364, KM 12, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 36.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRA RURAL SITUADO NO SERINGAL BELO JARDIM, VILA ALBER SAMPAIO | R$ 28.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO DE IMOVEIS | R$ 25.741,38 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 91, COLONIA SAO FRANCISCO, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | OLIVEIRA CUNHA LTDA | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 93, COLONIA SAO JOAO, BR 364 | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA. | R$ 9.800,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 95, COLONIA CEARA, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 3.000,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.800.000,00, sendo R$ 2.800.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, nos termos do parecer.
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: Votação para aprovar o texto principal do projeto, conforme o parecer apresentado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PDL 995/2026 Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Saiba o que éO projeto: Escolhe indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, conforme previsto na Constituição e na legislação federal. Nesta votação: Votação nominal sobre a aprovação do projeto de decreto legislativo. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Votou |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Art. 13 do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, destacado.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação de destaque para decidir a manutenção ou retirada do artigo 13 do texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, nos termos do parecer, ressalvado o destaque.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação do texto principal do projeto nos termos do parecer do relator, ressalvando os destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 Votação nominal do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, na forma do texto consolidado apresentado pelo parecer.
Saiba o que éO projeto: O projeto estabelece normas gerais sobre solução de conflitos, acordos e processos administrativos nas áreas tributária e aduaneira. Nesta votação: Votação do texto alternativo vindo da Câmara dos Deputados na forma apresentada pelo parecer do relator. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | P-NRV |
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Sergio de Oliveira Cunha
- Nome na urna
- Petecão
- Cargo
- Senador · AC
- Número
- 555
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- TRABALHO DA ESPERANÇA
- Idade
- 66 anos
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Histórico partidário registrado
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
