
Zé Neto
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 36 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 26 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 37 itens da declaração (total R$ 2.763.911,79)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865,26 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.870,70 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA. | R$ 257.454,80 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014,36 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PRO DM-i, RENAVAM: 101835, GASOLINA/ELÉTRICO, ANO/MODELO 2026/2026. CHASSI: 92VC74C47TK000269, PLACA: TMO9E66, ADQUIRIDO EM 30/12/2025, OBTIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. | R$ 172.500,00 |
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE ODETE JULIANO E MARIA DE FÁTIMA ALVES PINTO JULIANO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA, PLACA : PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16/07/2015, RENAVAM: 01059583752 | R$ 90.000,00 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.299,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB - CDB RENDE FACIL | R$ 58.419,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1611, OP: 3701, C/C: 000583905883-8. | R$ 53.747,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB), 105 - BRASIL, CNPJ: 00.000.000/AG. 4765-1, C/C 5490-9 | R$ 53.309,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA, PLACA: PKE9923, CHASSI: 93HGM6650GZ212611. | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI: KMHFH41HBEA357918, COR PRETA, PLACA: PJC6550, ADQUIRIDO DE JUVENAL SANTOS NOGUEIRA EM 15/04/2019. | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020, PLACA: RCU0G97, CHASSI: 9BWAG45U3MT042353. | R$ 38.389,26 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, NO DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA: JME-0137, ADQUIRIDO EM 08/2004, RENAVAM: 00278066488. | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, PLACA: HZI-5610/BA, BEGE | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, BANCO: 104, AGÊNCIA: 3138, OP: 1288, C/C: 000873667329-1. | R$ 12.456,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO, CHASSI: FAM110453, PLACA: OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014, RENAVAM: 01007596268. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA: JMN-0075, ADQUIRIDO EM 04/03/2003. RENAVAM: 00215010809. | R$ 10.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758, CNPJ: 33.114.989/000113 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA : CRH-4872, CHASSI: NO B187388, AZUL, ADQUIRIDA EM 17/12/2013, RENAVAM: 00359904980. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, PLACA: HEC1830/BA, CHASSI: 9BWMF07XXBP014605, BRANCA, ADQUIRIDA EM 12/12/2013. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI: 9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACA: JKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/S10 2.2 S, COR BRANCA, PLACA: JNJ-7671/BA, CHASSI: 9BG124ARVTC905053, ADQUIRIDO EM 08/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA: KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM 2207, RENAVAM: 00185655297. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA, MODELO POP, 110/L, VERMELHA, CHASSI: 9c2JB0100NR041816, ANO 2022, GASOLINA, PLACA: RPB 3G32, ADQUIRIDA EM 21/03/2022. | R$ 9.941,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD F75, PLACA: JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010. RENAVAM: 00220529302. | R$ 6.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO-FC DE FIR SIMPLES AUTOMATICO- ONIX, C/C 333-6, AGÊNCIA 3497, BANCO 105. | R$ 1.861,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTACAO, BANCO 104, AGÊNCIA 3138, CONTA: 1200000873667329-1. | R$ 1.582,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.026.000,00, sendo R$ 1.800.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: A Câmara aprovou o texto substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sem gerar aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação de pedido de urgência para acelerar a tramitação e votação da proposta no plenário. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: O Plenário rejeitou uma emenda que pretendia alterar o texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Prorroga a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante na navegação com origem ou destino em portos das regiões Norte e Nordeste. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo ao projeto de lei complementar apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto proíbe o bloqueio de empenho e de movimentação financeira dos recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo da relatora ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 31 candidatos em BA. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- José Cerqueira de Santana Neto
- Nome na urna
- Zé Neto
- Cargo
- Deputado Federal · BA
- Número
- 1323
- Partido
- PT (Partido dos Trabalhadores)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 62 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PT · Partido dos Trabalhadores
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.