
Chico Rodrigues
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, nos termos do parecer. | Sim |
| 14/10/2026 | Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, em segundo turno. | Sim |
| 14/10/2026 | Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, em primeiro turno. | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, nos termos do parecer.
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: Votação para aprovar o texto principal do projeto, conforme o parecer apresentado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PDL 995/2026 Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Saiba o que éO projeto: Escolhe indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, conforme previsto na Constituição e na legislação federal. Nesta votação: Votação nominal sobre a aprovação do projeto de decreto legislativo. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Votou |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Art. 13 do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, destacado.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação de destaque para decidir a manutenção ou retirada do artigo 13 do texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, nos termos do parecer, ressalvado o destaque.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação do texto principal do projeto nos termos do parecer do relator, ressalvando os destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 Votação nominal do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, na forma do texto consolidado apresentado pelo parecer.
Saiba o que éO projeto: O projeto estabelece normas gerais sobre solução de conflitos, acordos e processos administrativos nas áreas tributária e aduaneira. Nesta votação: Votação do texto alternativo vindo da Câmara dos Deputados na forma apresentada pelo parecer do relator. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.305.052,00, sendo R$ 1.108.252,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 33 itens da declaração (total R$ 4.554.226,65)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO EM BRASÍLIA-DF | R$ 2.300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA SAN S. | R$ 450.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA BR. N. | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM COFRE PARTICULAR | R$ 358.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH ANO 2024 | R$ 160.997,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWSRXA4FD ANO 2016/2016 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/PAJEIRO SPORT HPE ANO 2007/2007 | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 12 410 4X2 ANO 1993/1993 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-12000 ANO 2000 | R$ 51.486,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW SAVEIROCD ANO 2015/2019 | R$ 49.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/L200 OUTDOOR ANO 2011/2012 | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000 ANO 2000 | R$ 43.114,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 10 280 ANO 1990/1990 | R$ 40.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM PAULO AFONSO-BA | R$ 33.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 052 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 420 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 436 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 312 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 297 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 067 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 404 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 460 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 082 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 327 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS : 342 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ/LO 814 - MICROONIBUS ANO 1997/1997 | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1600 ANO 1996 | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA - ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 267 BOA VISTA/RR | R$ 7.460,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL NA RR 205 MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | R$ 5.000,00 |
| Terreno | GALPÃO COM ÁREA TOTAL: 900,0 M² BOA VISTA/RR | R$ 5.000,00 |
| Casa | CASA- ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 206 BOA VISTA/RR | R$ 4.769,00 |
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Francisco de Assis Rodrigues
- Nome na urna
- Chico Rodrigues
- Cargo
- Senador · RR
- Número
- 400
- Partido
- PSB (Partido Socialista Brasileiro)
- Federação / coligação
- RORAIMA MAIS FORTE
- Idade
- 75 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Histórico partidário registrado
- PSB · Partido Socialista Brasileiro
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Quem foi eleito precisa ser acompanhado
O VotoCheck não recebe dinheiro de partido, candidato ou governo. Cresce com quem acompanha, compartilha e apoia.
Siga @votocheck
O que os eleitos fazem com o mandato, explicado em 30 segundos e sempre com a fonte.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho: mostre quem foi eleito no seu estado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.