Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 50 itens da declaração (total R$ 6.307.129,61)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT EM FLORIANOPOLIS - SC | R$ 1.275.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | MÁQUINA CASE PA CARREGADEIRA W 20F, COR LARANJA ANO 2024 | R$ 660.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW MODELO VW 26.260, COR BRANCO, ANO/MOD. 2024/2025 | R$ 520.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇAI - BOA VISTA/RR | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW CRM 6X2 DEE 6431 ANO/MOD 2021/2022, COR BRANCO | R$ 395.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PÁ CARREGADEIRA W20E MARCA CASE ANO 2017 | R$ 295.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 235.258,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAMPAGE LARAMIE ANO/MOD 2024/2025, COR CINZA | R$ 216.090,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CD DSL ANO/MNOD 2023/2023, COR BRANCA | R$ 210.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAL, GLEBA EREU, ZONA RURAL DE BOA VISTA/RR | R$ 208.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | KIT AGRAS T40 (DRONE) | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 15.190 WORKER DIESEL COR BRANCO, ANO/MOD. 2014/2015, | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA CAÇAMBVA MARCA MQTRON | R$ 139.718,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TL 75 CABINADO MARCA NEW HOLLAND ANO 2017 | R$ 130.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE TRATORES E CAMINHÕES | R$ 125.763,50 |
| Outros Bens e Direitos | PLANTADORA MECANICA REBOCADA PG PLUS 900 | R$ 115.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 98.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA AMAJAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (INATIVA) | R$ 95.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 84.316,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO POLARIS RANGER 570, COR VERDE, ANO/MOD. 2020/2021 | R$ 67.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEERE 5055 | R$ 64.300,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE NIVELADORA NVCR MARCA BALDAN, COR CINZA, ANO/MOD 2023 | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE ARADORA GAICR 40341 ANO FAB. 2023 | R$ 52.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO BAIRRO MURILO TEIXEIRA, BOA VISTA/RR | R$ 50.433,00 |
| Outros Bens e Direitos | GARFO ENLERADOR | R$ 38.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA PAD 1750 | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GUINCHO AGRÍCOLA MARCA TATU MOD, GATGBR | R$ 30.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BRADESCO | R$ 27.703,53 |
| Outros Bens e Direitos | DCF 6000 C/CORREIA | R$ 27.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE NIVELADOR MARCA BALDAN ANO 2017 | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ROÇADEIRA HIDRAULICA MOD. RC2 1700 MARCA TATU, ANO/MOD. 2020/2021 | R$ 19.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GERADOR B4T 2000 E | R$ 16.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | FERTILIZADOR ACCURA 1200 | R$ 16.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PULVERIZADOR KUHN MONTANA | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SULCADOR MODELO SU COR VERMELHO, MARCA TATU ANO/MOD. 2023 | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEERE 6415 | R$ 11.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 10.820,00 |
| Outros Bens e Direitos | PERFURADOR DE SOLO ANO FAB. 2023 | R$ 9.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | DISPENSER SOLIDO DJI T40 | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | MISTURADOR DRONE MIX 130 LT | R$ 7.500,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO VEREDAS DO RIO BRANCO, BOA VISTA/RR | R$ 5.917,50 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO VEREDAS DO RIO BRANCO, BOA VISTA/RR | R$ 5.917,00 |
| Outros Bens e Direitos | BOMBA SUB SOLAR FAB. LEPONO | R$ 5.750,60 |
| Outros Bens e Direitos | MOTOSERRA MS 382 | R$ 4.439,00 |
| Outros Bens e Direitos | MOTOSERRA MS 651 | R$ 4.209,00 |
| Outros Bens e Direitos | ROÇADEIRA FS 220 | R$ 2.999,00 |
| Outros Bens e Direitos | SOPRADOR BG C-E | R$ 2.039,00 |
| Outros Bens e Direitos | GUINCHO AGRÍCOLA DE TERCEIRO PONTO ANO/MOD 2019 | R$ 1.500,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 1.113,69 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | R$ 1.050,50 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 201.940,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 25 candidatos em RR. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Marcelo Mota de Macedo
- Nome na urna
- Marcelo Cabral
- Cargo
- Deputado Estadual · RR
- Número
- 44234
- Partido
- UNIÃO (União Brasil)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 50 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
