
Claudio Quevedo
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 260.849,48, sendo R$ 200.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 17 itens da declaração (total R$ 522.525,38)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, COR CINZA, MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA PREMIER, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2025 | R$ 137.915,80 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA | R$ 69.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 45.791,98 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 38.735,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 34.420,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 24.820,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 23.310,00 |
| Outros bens móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 17.655,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 13.300,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000,00 |
| Outros bens móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.752,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.569,60 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.325,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 5.656,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 3.275,00 |
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Claudio Roberto Rosa Quevedo
- Nome na urna
- Claudio Quevedo
- Cargo
- Deputado Estadual · RS
- Número
- 11625
- Partido
- PP (Progressistas)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 58 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 44 candidatos em RS. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Quem foi eleito precisa ser acompanhado
O VotoCheck não recebe dinheiro de partido, candidato ou governo. Cresce com quem acompanha, compartilha e apoia.
Siga @votocheck
O que os eleitos fazem com o mandato, explicado em 30 segundos e sempre com a fonte.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho: mostre quem foi eleito no seu estado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.