
Lucio Mosquini
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 104 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 35 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 15 itens da declaração (total R$ 7.207.368,05)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | LOTE RURAL 03 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - LINHA B- 146 - COM AREA DE 49,7000 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.400.000,00 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26 - SITUADO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO - COM AREA DE 54,6727 ALQUEIRES. | R$ 1.366.817,50 |
| Terra nua | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A - COM AREA TOTAL DE 254,8174 HECTARES - LINHA 05 - SC 04 - MUNICIPIO DE THEOBROMA | R$ 1.256.040,00 |
| Terra nua | LOTE RURAL 02 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO UNIAO - COM AREA DE 49,6728 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL 01 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO MAMORE - COM AREA DE 50,3134 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO 2688, S/N, ADQ. EM 12/2007, | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HRV | R$ 170.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ - ANO 2021/2022 - PRETA - PLACA REP8B86 - ADQ. EM 17/09/2021, ADQ. EM 08/2021 | R$ 82.510,55 |
| Terreno | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 10/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 03/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 08 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 07 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 03 - QUADRA 03 - JARDIM COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 02 - QUADRA 03 -JARDIM DA COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 3.049.000,00, sendo R$ 1.849.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Prorroga a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante na navegação com origem ou destino em portos das regiões Norte e Nordeste. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo ao projeto de lei complementar apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto proíbe o bloqueio de empenho e de movimentação financeira dos recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo da relatora ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara decidiu manter no texto um trecho específico do projeto que havia sido destacado para votação em separado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PL. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 10 candidatos em RO. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Lucio Antonio Mosquini
- Nome na urna
- Lucio Mosquini
- Cargo
- Deputado Federal · RO
- Número
- 2222
- Partido
- PL (Partido Liberal)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- MDB · Movimento Democrático Brasileiro
- PL · Partido Liberal
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.