
Carlito do Tempero Arruda
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 138 itens da declaração (total R$ 9.646.335,48)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 2.025.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 990.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 501.934,25 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 440.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14500 ACOES DE BBAS3 AO PRECO MEDIO DE R$ 24,74 | R$ 358.782,06 |
| Galpão | GALPAO | R$ 320.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7000 ACOES DE PETR4 AO PRECO MEDIO DE R$ 32,62 | R$ 228.312,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | 2250 BDRS DE IBIT39 AO PRECO MEDIO DE R$ 100,43 | R$ 225.972,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3400 ACOES DE VALE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 64,79 | R$ 220.271,31 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6200 ACOES DE BBSE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 34,14 | R$ 211.675,48 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 198.753,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 15000 ACOES DE BBDC3 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,83 | R$ 177.375,20 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 168.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14500 ACOES DE CMIG4 AO PRECO MEDIO DE R$ 10,45 | R$ 151.583,65 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO LCA | R$ 130.738,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RDB/CDB | R$ 126.494,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 12239 ACOES DE ITSA4 AO PRECO MEDIO DE R$ 10,18 | R$ 124.592,19 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 110.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3296 ACOES DE ITUB4 AO PRECO MEDIO DE R$ 32,72 | R$ 107.836,15 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7500 ACOES DE CXSE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 13,83 | R$ 103.751,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA | R$ 100.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 8000 ACOES DE INTB3 AO PRECO MEDIO DE R$ 12,39 | R$ 99.156,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 90.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3900 ACOES DE CSMG3 AO PRECO MEDIO DE R$ 22,50 | R$ 87.741,73 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3500 ACOES DE ISAE4 AO PRECO MEDIO DE R$ 23,98 | R$ 83.920,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE RANI3 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,03 | R$ 80.253,07 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7340 ACOES DE SOJA3 AO PRECO MEDIO DE R$ 10,76 | R$ 79.014,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 20705 ACOES DE KLBN4 AO PRECO MEDIO DE R$ 3,66 | R$ 75.875,82 |
| Outros Bens e Direitos | CREDITOS A RECEBER DE AÇÕES | R$ 75.449,82 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 15000 ACOES DE JHSF3 AO PRECO MEDIO DE R$ 4,69 | R$ 70.304,08 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 70.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1800 ACOES DE AXIA3 AO PRECO MEDIO DE R$ 38,66 | R$ 69.587,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6665 ACOES DE GOAU4 AO PRECO MEDIO DE R$ 9,53 | R$ 63.539,41 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3500 ACOES DE VULC3 AO PRECO MEDIO DE R$ 17,21 | R$ 60.228,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 16000 ACOES DE MTRE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 3,75 | R$ 59.967,99 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 ACOES DE RECV3 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,71 | R$ 58.529,55 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3800 ACOES DE SANB4 AO PRECO MEDIO DE R$ 14,59 | R$ 55.434,13 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE SAPR4 AO PRECO MEDIO DE R$ 5,38 | R$ 53.818,14 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE USIM3 AO PRECO MEDIO DE R$ 5,34 | R$ 53.446,94 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1300 ACOES DE WEGE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 38,10 | R$ 49.528,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE GRND3 AO PRECO MEDIO DE R$ 4,95 | R$ 49.464,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE SHUL4 AO PRECO MEDIO DE R$ 4,91 | R$ 49.087,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/HYUNDAI HR HDLWBSC ANO 2009/2010 | R$ 44.269,00 |
| Outros fundos | 2200 COTAS DE GOLD11 AO PRECO MEDIO DE R$ 19,53 | R$ 42.967,89 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5500 ACOES DE FESA4 AO PRECO MEDIO DE R$ 7,46 | R$ 41.055,31 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1400 ACOES DE EGIE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 28,76 | R$ 40.261,63 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10000 ACOES DE VAMO3 AO PRECO MEDIO DE R$ 3,93 | R$ 39.306,79 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 40000 ACOES DE RAIZ4 AO PRECO MEDIO DE R$ 0,97 | R$ 38.930,30 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 ACOES DE BRAP4 AO PRECO MEDIO DE R$ 18,80 | R$ 37.598,28 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 9000 ACOES DE BMGB4 AO PRECO MEDIO DE R$ 3,92 | R$ 35.310,59 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1000 UNITS DE TAEE11 AO PRECO MEDIO DE R$ 34,35 | R$ 34.348,33 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 31.838,40 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 31.819,20 |
| Galpão | GALPAO INDUSTRIAL E COMERCIAL | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 28.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 UNITS DE BRBI11 AO PRECO MEDIO DE R$ 13,92 | R$ 27.845,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 ACOES DE CMIN3 AO PRECO MEDIO DE R$ 5,24 | R$ 26.221,41 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1000 ACOES DE ABCB4 AO PRECO MEDIO DE R$ 25,29 | R$ 25.290,58 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3000 ACOES DE MGLU3 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,18 | R$ 24.537,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 2750 COTAS DE GARE11 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,85 | R$ 24.338,30 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 24.010,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 ACOES DE B3SA3 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,87 | R$ 23.737,12 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 ACOES DE BRSR6 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,76 | R$ 23.519,72 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 473 ACOES DE AXIA7 AO PRECO MEDIO DE R$ 49,44 | R$ 23.385,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 225 COTAS DE XPLG11 AO PRECO MEDIO DE R$ 101,72 | R$ 22.885,90 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 200 COTAS DE XPML11 AO PRECO MEDIO DE R$ 110,17 | R$ 22.034,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO TESOURO DIRETO | R$ 19.984,92 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1010 UNITS DE KLBN11 AO PRECO MEDIO DE R$ 19,67 | R$ 19.871,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 COTAS DE VISC11 AO PRECO MEDIO DE R$ 110,28 | R$ 19.298,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4000 ACOES DE SYNE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 4,82 | R$ 19.294,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MIS/CAMIONETA VW/KOMBI ANO 2007/2008 | R$ 19.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1700 COTAS DE GGRC11 AO PRECO MEDIO DE R$ 10,71 | R$ 18.206,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1750 COTAS DE MXRF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 9,69 | R$ 16.960,89 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 COTAS DE HSLG11 AO PRECO MEDIO DE R$ 93,67 | R$ 16.391,82 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 150 COTAS DE TRXF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 100,96 | R$ 15.143,79 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 12.700,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 125 COTAS DE BTLG11 AO PRECO MEDIO DE R$ 101,18 | R$ 12.647,84 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 11.325,49 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2000 ACOES DE CSAN3 AO PRECO MEDIO DE R$ 5,33 | R$ 10.663,20 |
| Outros fundos | 200 COTAS DE ETHE11 AO PRECO MEDIO DE R$ 47,12 | R$ 9.423,83 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 8.263,95 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5000 ACOES DE POSI3 AO PRECO MEDIO DE R$ 4,80 | R$ 6.623,99 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 6.586,95 |
| Terreno | TERRENO URBANO QUADRA 28 LOTE 09 | R$ 6.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 6.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 ACOES DE EZTC3 AO PRECO MEDIO DE R$ 13,50 | R$ 5.401,62 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM VGBL | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 COTAS DE RZTR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 92,99 | R$ 4.649,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA | R$ 4.135,26 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 4.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 4.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 14 | R$ 4.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 02 | R$ 4.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 COTAS DE BTAL11 AO PRECO MEDIO DE R$ 73,59 | R$ 3.679,46 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 3.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULOS ISENTOS BANCO INTER | R$ 3.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 18 | R$ 2.900,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 10 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS LOTE 12 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 02 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 04 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 03 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 05 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS LOTE 06 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 07 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 08 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 01 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS URBANOS LOTE 11 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENOS LOTE 09 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 01 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 05 QUADRA 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 21 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 12 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 19 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 20 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 23 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 24 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 03 QUADRA 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 08 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 09 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 02 QUADRA 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 04 QUADRA 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 06 QUADRA 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 10 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 11 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 07 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 22 | R$ 1.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM VGBL VALORES EM REAIS | R$ 889,75 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA | R$ 698,18 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 250 ACOES DE IFCM3 AO PRECO MEDIO DE R$ 2,18 | R$ 544,16 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES DE RENDA FIXA | R$ 460,07 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA | R$ 69,52 |
| Outros Bens e Direitos | QUANTIDADE DE 7.2901420800 MUSD - MELI DOLAR | R$ 39,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BANCO XP S.A | R$ 27,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A | R$ 18,31 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 324.500,00, sendo R$ 200.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 69 candidatos em MG. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Carlito Pereira da Costa
- Nome na urna
- Carlito do Tempero Arruda
- Cargo
- Deputado Estadual · MG
- Número
- 43789
- Partido
- PV (Partido Verde)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 54 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.