Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 27 itens da declaração (total R$ 9.174.334,90)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO RESIDENCIAL NO EMPREENDIMENTO RESERVA DA MATA, QUADRA 1, LOTE 11-A, LUCAS DO RIO VERDE/MT | R$ 2.701.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITO A RECEBER DE MARCELO PICCINI GELLER | R$ 2.292.659,56 |
| Outros Bens e Direitos | IMÓVEL RURAL - LOTE 65-A, SETOR 01, COM 100 HA, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 25.990 | R$ 1.187.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL N. 1301, EDIFÍCIO CASABLANCA, RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, BAIRRO GOIABEIRA, CUIABÁ/MT, MATRÍCULA 8.481 | R$ 780.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 1001, CONDOMÍNIO IRACEMA, RUA PASSO FUNDO N. 129-E, BAIRRO PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 31.719 | R$ 715.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ÁREA RURAL DE 145,20 HA, DESMEMBRADA DA FAZENDA JARARACA, NOVA MUTUM/MT, MATRÍCULA 4.474 | R$ 420.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CFGRSA4ND, ANO 2023/MODELO 2024, COR CINZA, RENAVAM 01365105455 | R$ 360.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL RURAL COM 121,0847 HA, LOTE SÃO DOMINGOS III, LUGAR JARARACA, NOVA MUTUM/MT, MATRÍCULA 19.532 | R$ 213.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL NA COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT | R$ 174.487,36 |
| Terreno | TERRENO URBANO N. 11 DA QUADRA 29, RUA CONSTANTINA, BAIRRO CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 17.259 | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À HOSPEMED SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 103.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO/CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA, ANO 1991, PLACA IFU-1259 | R$ 23.505,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD, PLACA RRQ-8E64, RENAVAM 01337411121 | R$ 22.900,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ALINY ALVES ALEXANDRE SENA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAIS COM 226,00 HA, SITUADO EM DIAMANTINO/MT | R$ 15.564,58 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO BRASILPREV VGBL | R$ 4.183,21 |
| Outros Bens e Direitos | 60,50 HA DA FAZENDA GELLER, LOCALIZADA EM NOVA MUTUM/MT | R$ 595,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB DI PLUS | R$ 474,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVEST | R$ 233,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 94,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA-CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 70,46 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 25,10 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA/POUPANÇA NO SICREDI | R$ 19,96 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB | R$ 12,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA-CORRENTE NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 9,12 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMÁTICO | R$ 0,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0,01 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 578.290,00, sendo R$ 500.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PODE. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 9 candidatos em MT. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Neri Geller
- Nome na urna
- Neri Geller
- Cargo
- Deputado Federal · MT
- Número
- 2011
- Partido
- PODE (Podemos)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
