Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 28 itens da declaração (total R$ 15.545.700,88)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 64 HA | R$ 2.000.000,00 |
| Casa | CAMPO BELO MG MATRICULA 34039 | R$ 2.000.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CREDITO COM TERCEIROS POR SEÇÃO DE CONTRATO VENC 05/01/27 | R$ 1.698.000,00 |
| Apartamento | LAVRA MG | R$ 1.600.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL VINCULADO AO CONTRATO N. 017617941 | R$ 1.459.303,58 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL MUNICIPIO DE CANDEIAS 48HA MATRICULA 12683 | R$ 1.000.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO BANCO DO BRASIL CEDULA DE CREDITO BANCARIO N. 017617941 | R$ 999.677,14 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB COOPERMEC VINCULADO AO CREDITO RURAL | R$ 780.435,52 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC CONTRATO 1396175 | R$ 691.900,84 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 18,5 HA MATRICULA 8798 | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA S10 2026/2026 PLACA TZS5J73 | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEERE 8050/2026 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 4,5 HA MATRICULA 7638 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FATOR DA CAVARU RETA H1N1 E H1N2 2,5% | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50 COTAS DA EMPRESA CAMPO BELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA S10 LTZ ANO 2019/2020 PLACA QUL8701 | R$ 150.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | REBANHO BOVINO 12/24M 43 CABEÇAS | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FORTE DE AGROTEXAS 2,5% | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR VALMET 685 | R$ 40.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | REBANHO EQUINO MACHOS E FEMEAS IDADES VARIAS 30 CABEÇAS | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA SICOOB CREDIFOR | R$ 19.522,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA JUS-MP | R$ 13.725,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB CREDIFOR | R$ 11.101,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA SICOOB COOPEMEC | R$ 6.632,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 403,80 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 260.000,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Ramon Moreira
- Nome na urna
- Juíz Ramon Moreira
- Cargo
- Senador · MG
- Número
- 277
- Partido
- DC (Democracia Cristã)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 65 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
