Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 34 itens da declaração (total R$ 22.527.380,28)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SGP CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | R$ 8.010.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA DU MOTOS LTDA | R$ 6.000.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MOTO CIDADE | R$ 1.386.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 1.000.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 850.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 825.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 800.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 689.121,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMOS | R$ 614.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DU MOTO MORINI | R$ 500.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 430.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL LOCALIZADA NO CORREGO COMPRIDO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DON RUAN INDUSTRIA DE BEBIDAS CAPIXABA LTDA | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE A 33,33% DE TERRENO, ADQUIRIDA POR PARTILHA AMIGÁVEL OU LITIGIOSA EM 21/10/2022 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO EM ITAPOÃ, SALVADOR/BA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO EM TEOFILO OTONI/MG | R$ 75.475,80 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERTIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB | R$ 57.246,52 |
| Outros bens imóveis | AQUISIÇÃO DE 50% DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA) | R$ 51.705,00 |
| Outras participações societárias | ACOES DO GRUPO AUTOCAR S/A CNPJ 16.661.258/0001-79, ADQUIRIDAS EM 04/07/2007 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBR 1000 RR ANO DE FABRICACAO 2004 MODELO 2004 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA RANCHO MANGAGA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO EM TEOFILO OTINO/MG | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA) | R$ 27.960,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA RANCHO GUARANI | R$ 20.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL LEGITIMADO SITUADO NO CORREGO CINCO DE JUNHO EM SAO ROQUE DA TERRA ROXA EM SAO GABRIEL DA PALHA-ES | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SHINERAY XY 150-8 | R$ 19.513,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SHINERAY XY 150-8 | R$ 15.165,78 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADO SITIO MANGAGA SITUADO NO CORREGO CINCO DE JUNHO EM SAO ROQUE DA TERRA ROXA EM VILA FARTURA - SAO GABRIEL DA PALHAES | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA CBX 750 ANO 1994 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA YAMAHA RX80, GASOLINA, ANO 1981 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - BANESTES | R$ 3.228,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA MARCA HONDA CBX 750F ANO 1986 | R$ 3.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL. | R$ 2.732,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.731,37 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.555,00, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido DEMOCRATA. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 28 candidatos em ES. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Eduardo Spadetto Ramlow
- Nome na urna
- Dumotos
- Cargo
- Deputado Estadual · ES
- Número
- 35000
- Partido
- DEMOCRATA (Democrata)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 59 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
