
Luciano Oliveira
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 24 itens da declaração (total R$ 4.744.891,03)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA NOVO HORIZONTE - PARTE REMANESCENTE RECEBIDO EM HERANÇA, COM AREA DE 134,4 HA, EM GOIANORTE-TO | R$ 1.170.860,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA PAU BRASILCOM AREA DE 52,99 HA, EM GOIANORTE-TO | R$ 531.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA MORRO PERDIDO, COM AREA DE 142,9 HA, EM GOIANORTE-TO | R$ 461.194,11 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA MORRO PERDIDO DOIS IRMÃOS, 88,6 HA, EM DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS-TO | R$ 285.888,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO NA PLANTA, LOCALIZADO NO EDIFICIO RESIDENCIAL RIO TOCANTINS | R$ 272.291,69 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA NOVO HORIZONTE RURAL, COM ÁREA DE 628,4 HA EM GOIANORTE - TO | R$ 270.221,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL | R$ 236.346,34 |
| Casa | IMOVEL URBANO RESIDENCIAL FINANCIADO, SITO A AVENIDA ANTENOR BARREIRA, GOIANORTE-TO | R$ 228.594,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX CDSR, BRANCA ANO 2024 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA ,COM AREA DE 64,0 HA, EM GOIANORTETO | R$ 177.738,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE PARTICIPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM AREA DE 1.079,0 HA, LOCALIZADO EM RECURSOLÂNDIA-TO | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT/STRADA VOLCANO 13AT, ANO 2025/2026 | R$ 140.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO DO BANCO DO BRASIL COM PARCELAS A VENCER | R$ 115.452,12 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA GROTAOZINHO, LOCALIZADO EM ARAGUACEMA-TO, COM ÁREA DE 33,8 HA | R$ 105.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL COMPOSTO PELO LOTE 20-E DO LOTEAMENTO ARAGUACEMA, 10. ETAPA, COM AREA DE 15,9 HA, EM GOIANORTE-TO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 28,3 HA, EM DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS-TO | R$ 78.702,00 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DA POSSE DE IMÓVEL RURAL COM 5.000 M2, LOCALIZADO EM JUARINA-TO, COM ÁREA DE 5.000,0 M2 | R$ 53.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP BB | R$ 42.134,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO S/A | R$ 29.956,77 |
| Outros bens móveis | CARRETINHA REBOQUE ANO 2024/2024 | R$ 22.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR DE NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE | R$ 18.350,00 |
| Terreno | LOTE URBANO COM AREA TOTAL DE 288,0 M², SITO A RUA MARANHÃO, GOIANORTE-TO | R$ 15.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PLANO DE PREVIDÊNCIA VGBL DO BANCO DO BRASIL | R$ 10.964,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.196,57 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 484.550,25, sendo R$ 0,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 18 candidatos em TO. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Luciano Pereira de Oliveira
- Nome na urna
- Luciano Oliveira
- Cargo
- Deputado Estadual · TO
- Número
- 55222
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 45 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.