
Rogerio Nogueira
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 29 itens da declaração (total R$ 17.841.161,33)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 1.133 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA SCP 360. HOME, OFFICE MALL SPE LTDA | R$ 6.125.164,08 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM APLICACOES DE RENDA FIXA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 1.732.127,15 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1.304.714 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E.N. ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.304.714,00 |
| Outras participações societárias | INVESTIMENTO NO EMPREENDIMENTO GRAND GARDEN INDAIATUBA PRIME SPE LTDA | R$ 1.223.778,23 |
| Apartamento | APARTAMENTO A AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK EM SÃO PAULO | R$ 1.204.528,25 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1.012.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RNL CRUZ ADMINISTRACAO DE BENS E PATICIPACOES LTDA | R$ 1.012.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MERCEDES AMG GLE ANO 2025 | R$ 870.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A R.N.L CRUZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 850.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 516.667 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRES IRMAOS REFLORESTAMENTO E PLANTIO LTDA | R$ 516.667,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RUA SÃO JOAO, VILA SÃO FRANCISCO, INDAIATUBA | R$ 458.972,75 |
| Terreno | LOTE DE TERRA N. 2 - QUADRA JI - SITUADO NA RUA JOAO COLALILLO NETO - LOTEAMENTO PARQUE VILLA DOS PINHEIROS - INDAIATUBA-SP | R$ 452.400,00 |
| Terreno | 91,84% DO PREDIO EM FRENTE A PRAÇA PADRE BENTO, ITU | R$ 274.620,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO DE IMÓVEL, CORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A | R$ 251.990,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A LARISSA MILANI LOPES CRUZ | R$ 229.430,75 |
| Casa | RESIDENCIA ¿ JARDIM ESPLANADA, INDAIATUBA | R$ 221.400,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA QUADRA J1 PARQUE VILLA DOS PINHEIROS | R$ 202.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO A RUA EDSON JESUS DE ABREU ¿ OLIMPIA/SP | R$ 159.077,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA HR-V EX HS - ANO 2023/2024 | R$ 148.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO A RECEBER DE NOGUEIRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 120.600,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA COM AREA DE 705,6672 M2 SITO A RUA SAO JOSE - ITU-SP | R$ 76.027,24 |
| Outras aplicações e Investimentos | 01 SALDO EM CONTA POUPANÇA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA - SICOOB | R$ 70.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO E ALIENAÇÃO DE 118.800 QUOTAS DA NOGUEIRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 69.400,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL SA | R$ 64.248,43 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EVOLUTION LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E FLORESTAIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 30.531,14 |
| Terra nua | 5,56% DE UMA AREA RURAL COM 48,4 HA LOCALIZADO NO BAIRRO DAS FORMIGAS - CAPAO BONITO-SP | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 2.575,94 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 409,28 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.036.861,56, sendo R$ 700.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 93 candidatos em SP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Rogerio Nogueira Lopes Cruz
- Nome na urna
- Rogerio Nogueira
- Cargo
- Deputado Estadual · SP
- Número
- 55555
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.