Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 21 itens da declaração (total R$ 7.001.599,37)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DE IMOVEL RURAL COM ÁREA TOTAL DE 66,5 HA | R$ 1.240.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO FINANCEIRO - CONTA XP INVESTIMENTOS | R$ 1.032.700,78 |
| Outros bens imóveis | FLAT BRASIL 21, BRASÍLIA/DF | R$ 525.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO NO SETOR COMERCIAL EM SINOP/MT | R$ 464.169,22 |
| Casa | IMÓVEL URBANO NO JARDIM MARINGA EM SINOP/MT | R$ 444.741,30 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM BRASÍLIA/DF | R$ 430.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 350.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO NO SETOR COMERCIAL EM SINOP/MT | R$ 341.433,40 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL URBANO EM SINOP/MT | R$ 337.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, CRUZEIRO NOVO, BRASÍLIA/DF | R$ 330.000,00 |
| Outros bens imóveis | QUOTA-PARTE DE IMOVEL EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SAMAMBAIAS EM BRASÍLIA/DF | R$ 317.748,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HAVAL H6 PREMIUM PHEV AWD, ANO/MODELO 2025 | R$ 288.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 285.384,81 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO NO RESIDENCIAL PARQUE DO LAGO EM SINOP/MT | R$ 237.296,57 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO NO SETOR COMERCIAL EM SINOP/MT | R$ 123.197,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA GLI 2.0, ANO 2020/2020 | R$ 104.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AUXILIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/UP MOVE MA, ANO 2015/2015 | R$ 43.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW FUSCA 1600, ANO/MODELO 1995 | R$ 7.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO XP S/A | R$ 359,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 68,05 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 3.153.620,00, sendo R$ 3.126.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 9 candidatos em MT. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Nilson Aparecido Leitao
- Nome na urna
- Nilson Leitão
- Cargo
- Deputado Federal · MT
- Número
- 1111
- Partido
- PP (Progressistas)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
