
João Maia
+1 outro link
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 4 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 16 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 14 itens da declaração (total R$ 724.308,68)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 297.030,06 |
| Terreno | TERRENO RURAL EM MACAÍBA/RN | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (QUOTAS) EM EMPRESA | R$ 124.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (QUOTAS) EM EMPRESA | R$ 28.807,50 |
| Terreno | TERRENO EM NATAL/RN | R$ 15.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO (25%) DE TERRENO EM CAÇAPAVA/SP | R$ 11.751,44 |
| Terra nua | TERRA NUA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 6.230,40 |
| Casa | CASA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 5.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 5.000,00 |
| Terra nua | TERRA NUA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 4.813,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 4.173,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 2.302,06 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.772.480,00, sendo R$ 2.716.480,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: A Câmara aprovou o texto substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sem gerar aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação de pedido de urgência para acelerar a tramitação e votação da proposta no plenário. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Rejeitadas as Emendas de Plenário. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Os deputados rejeitaram as emendas de Plenário apresentadas ao texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto proíbe o bloqueio de empenho e de movimentação financeira dos recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo da relatora ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para Federação UNIÃO Progressista (UNIÃO e PP). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 9 candidatos em RN. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- João da Silva Maia
- Nome na urna
- João Maia
- Cargo
- Deputado Federal · RN
- Número
- 1111
- Partido
- PP (Progressistas)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 73 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PL · Partido Liberal
- PP · Progressistas
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.