
Chico Guarnieri
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 25 itens da declaração (total R$ 7.344.848,71)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | ÁREA DE TERRA RURAL ADQUIRIDA DO ESPÓLIO DE JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA NETTO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA LÚCIA TEIXEIRA PRUDENTE CORRÊA | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | ÁREA RURAL LOCALIZADA EM BARRA DO BUGRES/MT, DENOMINADA FAZENDA ARICA, COM 1.723,17 HECTARES | R$ 900.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 496,86 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA | R$ 710.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA MEDINDO 25.870 HECTARES, NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT | R$ 445.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 205,00 HECTARES, ADQUIRIDO DE JOSÉ HENRIQUE VITÓRIO PETRONI, PELO VALOR DE R$ 1.200.000,00, TENDO SIDO PAGO, ATÉ O MOMENTO, O VALOR DE R$ 400.000,00. | R$ 400.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE IMÓVEL RURAL | R$ 350.000,00 |
| Terreno | ÁREA RURAL DE 290,40 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, SENDO 85% PERTENCENTES AO DECLARANTE E 15% À ESPOSA, ADQUIRIDA EM 10/06/2002 | R$ 320.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DENHIRO | R$ 320.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 197,24 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, ADQUIRIDA DE PEDRO BARTOLOMEU DESTO | R$ 310.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR NEW HOLLAND 4X4 | R$ 256.352,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, OBJETO DA MATRÍCULA N. 4.632 DO REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR NEW HOLLAND | R$ 250.000,00 |
| Terreno | FAZENDA BOA ESPERANÇA, ADQUIRIDA EM 15/08/2024 | R$ 180.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL SICRED | R$ 175.116,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 SRV 2020/2024 | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CIDADE IMOBILIÁRIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ N. 09.607.377/0001-88 | R$ 142.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA CROS XRE 2.0 2023/2024 | R$ 130.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BB AUTOMOVEIS | R$ 92.699,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA SICRED | R$ 57.224,50 |
| Casa | CASA CONSTRUIDA AREA TOTAL 250,00M² | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E.S.B. DE LIMA CIA. LTDA. ¿ ME, INSCRITA NO CNPJ N. 04.061.923/0001-04. | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SICRED | R$ 8.137,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SEGURIDADE | R$ 1.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 318,25 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 564.835,83, sendo R$ 300.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania). Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 27 candidatos em MT. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Francisco Guarnieri de Lima
- Nome na urna
- Chico Guarnieri
- Cargo
- Deputado Estadual · MT
- Número
- 45678
- Partido
- PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação / coligação
- FEDERAÇÃO
- Idade
- 50 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.