
Ismael Alexandrino
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 22 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 38 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 11 itens da declaração (total R$ 3.843.531,56)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 01 (UMA) CHÁCARA. | R$ 1.629.661,00 |
| Casa | 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA EM GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS. | R$ 1.125.391,56 |
| Casa | 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ESTADO DE GOIÁS. | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | 01 (UMA) CHÁCARA LOCALIZADA EM CORUMBÁ DE GOIÁS, ESTADO DE GOIÁS. | R$ 184.000,00 |
| Outros bens imóveis | 01 (UMA) CHÁCARA. | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE MODELO LAND ROVER. | R$ 131.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS - MOTO. | R$ 61.479,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE MODELO FUSCA. | R$ 28.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE MODELO FUSCA. | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE MODELO FUSCA. | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE MODELO FUSCA. | R$ 11.000,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 2.169.500,00, sendo R$ 2.000.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: A Câmara aprovou o texto substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.… registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, ficando pendente a análise dos destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 12 candidatos em GO. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Ismael Alexandrino Junior
- Nome na urna
- Ismael Alexandrino
- Cargo
- Deputado Federal · GO
- Número
- 5555
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 43 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.