Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 31 itens da declaração (total R$ 2.670.870,75)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 602 E GARAGENS (EM CONSTRUÇÃO), EDIFÍCIO IPÊ, AV. ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 485.932,06 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER, ANO/MODELO 2025/2026, ADQUIRIDO EM 25/06/2025 (RENAVAM 01445008669) | R$ 350.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 320.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÃO FINANCEIRA LCI ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 15, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.777 | R$ 160.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 16, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.778 | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | VALORES ADIANTADOS P/ AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL ¿ HERANÇA DE ELENICE APARECIDA ROPS RIBEIRO (CPF 017.462.309-75) | R$ 137.193,52 |
| Casa | CASA, RUA PERU, 751, BAIRRO LUTHER KING, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 23.849 R$ 134.931,53 LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 134.931,53 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 23, BLOCO 02, CONDOMÍNIO LORENZO VALANDRO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 28.413 | R$ 118.318,15 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 14, QUADRA 396, JARDIM SANTA MARTA, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0309, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12654 | R$ 93.205,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ KJL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 21.943.423/0001-15 | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0003, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12593 | R$ 80.989,22 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0212, TORRE TRÊS, MAKAI ACQUA RESORT, RECIFE/PE, CONTRATO 13029 | R$ 55.022,28 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0234-41, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0334-39, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 08, QUADRA 1255, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 2.548 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | BENS / OUTROS CRÉDITOS / OUTROS HAVERES | R$ 19.525,00 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/23-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33902/CT-01-B401/23-G | R$ 16.437,89 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/01-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33903/CT-01-B401/01-G | R$ 16.437,89 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 05, QUADRA 1254, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 25.471 | R$ 13.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | VALOR PAGO PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 11.600,00 |
| Outros Bens e Direitos | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2289-0 | R$ 4.617,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO QUOTAS CAPITAL ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 4.060,00 |
| Outros Bens e Direitos | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2290-0 | R$ 2.308,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES EXTRATOS NATURAIS LTDA, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 271,46 |
| Outros Bens e Direitos | COTAS DE CAPITAL ¿ SICREDI IGUAÇU, CONTA 61935-3, AG. 740 R$ 204,17 | R$ 204,17 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO DE QUOTA CAPITAL ¿ COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ (EVOLUA) | R$ 120,06 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ SICREDI IGUAÇU | R$ 96,17 |
| Outros Bens e Direitos | POUPANÇA ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 80,60 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 54.700,00, sendo R$ 30.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido PL. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 55 candidatos em PR. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- João Manoel Rios
- Nome na urna
- João Rios
- Cargo
- Deputado Estadual · PR
- Número
- 22012
- Partido
- PL (Partido Liberal)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 47 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
