Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 26 itens da declaração (total R$ 14.804.151,19)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM SÃO PAULO | R$ 3.252.666,56 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | XP VGBL | R$ 2.545.213,25 |
| Casa | 1/3 DE: IMÓVEIS DE HERANÇA - SANTO ANDRÉ-SP | R$ 2.031.780,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP RENDA FIXA CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 1.662.555,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP RENDA FIXA | R$ 1.186.073,07 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 950.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CHRYSLER PACIFICA | R$ 672.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA BAHIA | R$ 600.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 450.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 239.705,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ISHARES SILVER TRUST | R$ 210.996,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | NVIDIA CORP | R$ 201.894,46 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | R$ 110.684,08 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ENERGISA | R$ 109.344,96 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES EMBRAER | R$ 105.052,69 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP (ETF) | R$ 101.047,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MERCADOLIBRE INC | R$ 100.255,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES TESLA MOTORS, INC. | R$ 95.580,53 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU PERSONNALITE | R$ 73.326,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES MINERVA | R$ 66.507,72 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | EMBRAER S.A. | R$ 16.679,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MINERVA S.A. | R$ 11.972,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ENERGISA S.A. | R$ 7.721,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE XP | R$ 2.342,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 749,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ITAÚ PERSONNALITÉ | R$ 1,00 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.120.424,41, sendo R$ 1.000.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, nos termos do parecer.
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: Votação para aprovar o texto principal do projeto, conforme o parecer apresentado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PDL 995/2026 Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Saiba o que éO projeto: Escolhe indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, conforme previsto na Constituição e na legislação federal. Nesta votação: Votação nominal sobre a aprovação do projeto de decreto legislativo. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | P-NRV |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Art. 13 do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, destacado.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação de destaque para decidir a manutenção ou retirada do artigo 13 do texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, nos termos do parecer, ressalvado o destaque.
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Votação do texto principal do projeto nos termos do parecer do relator, ressalvando os destaques. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 Votação nominal do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, na forma do texto consolidado apresentado pelo parecer.
Saiba o que éO projeto: O projeto estabelece normas gerais sobre solução de conflitos, acordos e processos administrativos nas áreas tributária e aduaneira. Nesta votação: Votação do texto alternativo vindo da Câmara dos Deputados na forma apresentada pelo parecer do relator. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado estadual, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 93 candidatos em SP. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Mara Cristina Gabrilli
- Nome na urna
- Mara Gabrilli
- Cargo
- Deputado Estadual · SP
- Número
- 55177
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 58 anos
- Escolaridade
- Superior Completo
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
Mandatos
Histórico partidário registrado
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.
