
Mersinho Lucena
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 29 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 9 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 8 itens da declaração (total R$ 854.893,17)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CAIXA | R$ 530.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS PARTES NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PERSIFILM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 155.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS PARTES(50%) NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E E MAGAZINE LTDA, CNPJ 19.820.917/0001-60 | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA: VILLAGIO CG COMERCIO | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 18.355,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO EM 22/08/2007 REF. FIRMA INDIVIDUAL | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 - CONTA 0005889159239 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100025136-6 | R$ 1.522,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 14,58 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.727.000,00, sendo R$ 1.700.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sem gerar aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação de pedido de urgência para acelerar a tramitação e votação da proposta no plenário. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Aprovação do texto principal do projeto na forma de substitutivo reformulado, restando pendente a votação de destaque. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Rejeitadas as Emendas de Plenário. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: Os deputados rejeitaram as emendas de Plenário apresentadas ao texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Define regras para renúncias de receitas com o objetivo de amenizar impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Nesta votação: O Plenário rejeitou uma emenda que pretendia alterar o texto do projeto. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto proíbe o bloqueio de empenho e de movimentação financeira dos recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo da relatora ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 14 candidatos em PB. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- Francisco Emerson Assis de Lucena
- Nome na urna
- Mersinho Lucena
- Cargo
- Deputado Federal · PB
- Número
- 5555
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 45 anos
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
Histórico partidário registrado
- PP · Progressistas
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.