
Wellington Roberto
Temas dos projetos que apresentou
Projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo na Câmara desde 2023. O tema é a classificação oficial da própria Câmara, e um projeto pode ter mais de um. Mostra onde a atuação se concentra, não se os projetos avançaram.
Como autor principal 4 projetos
Primeira assinatura no projeto: a iniciativa foi do parlamentar.
Como coautor 27 projetos
Projetos de outros parlamentares em que também assinou.
Patrimônio declarado
Bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro de 2026. É o valor declarado, não uma avaliação de mercado.
Ver os 41 itens da declaração (total R$ 3.652.156,69)
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL DE AUTO COMERCIAL HOLANDA LTDA (CNPJ: 08.820.995/0001-49). | R$ 1.176.000,00 |
| Apartamento | AQUISICAO DO APARTAMENTO N. 093 DO EMPREENDIMENTO AMPLIFY, COM PAGAMENTOS PARCELADOS CONFORME CONTRATO COM MULTICORP INCORPORADORA LTDA. | R$ 617.556,36 |
| Apartamento | AQUISICAO DO APARTAMENTO N. 114 DO EMPREENDIMENTO VILA MAGNA, COM PAGAMENTOS PARCELADOS CONFORME CONTRATO COM VILLA MAGNA INCORPORADORA SPE LTDA. | R$ 589.272,63 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA CAIO FIGUEIREDO ROBERTO. | R$ 355.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | SALDO CREDOR DE EMPRESTIMO EFETUADO PARA BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO (CPF 730.804.381-91). | R$ 250.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO POR EMPRESTIMO A CAIO FIGUEIREDO ROBERTO. | R$ 180.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO POR EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA CAIO FIGUEIREDO ROBERTO. | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 805, ED. SAO CAETANO, SITO AV. REPUBLICA ARABE UNIDA - RECIFE/ PE, ADQUIRIDO EM 06/10/1989. | R$ 83.276,73 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1302 DO RECIFE FLAT SERVICE, BAIRRO AMERICANO, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, ADQUIRIDO EM 31/10/1989. | R$ 51.881,39 |
| Terreno | 25% LOTE R. QUINTINO BOCAIUVA (10X23M), LOTE R. QUINTINO BOCAIUVA (5X24M), LOTE ESQ. RUA J. SUASSUNA E QUINTINO BOCAIUVA (50X21M) COM 2 ARMAZENS N. 70 E 72 - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 27/07/1982 | R$ 41.638,37 |
| Casa | IMOVEL RURAL COM 934 HA, SITO NO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS/BA, ADQUIRIDO EM 14/03/1991. | R$ 41.638,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL DE RICOL PARTICIPACOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA (CNPJ: 09.364.746/0001-59), PARTICIPACAO DE 20%. | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MARINAS FLAT JOAO PESSOA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DE IMPERIAL CONSTRUCOES LTDA. | R$ 20.819,17 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25% DO PREDIO URBANO SITO R. JOAO SUASSUNA, 841 - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 27/07/1982. | R$ 20.819,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 0 VEICULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, ANO 2014, MODELO 2015 | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25% ARMAZEM SITO R. MANOEL VILAR, ESQUINA COM R. JOAO SUASSUNA, CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 30/10/1979. | R$ 13.879,45 |
| Prédio residencial | 25% DO PREDIO COMERCIAL SITO R. QUINTINO BOCAIUVA - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 27/07/1982. | R$ 13.878,47 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 8.065,85 |
| Terreno | 25% LOTE 05 - Q. 03, LOTEAMENTO ARRUDA, SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 09/09/1983. | R$ 3.496,85 |
| Terreno | 25% LOTE 04 - Q. 03, LOTEAMENTO ARRUDA, SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 15/03/1983. | R$ 3.469,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0005. | R$ 3.451,68 |
| Terreno | 50% LOTE 19 - Q. 13, LOTEAMENTO SITIO PIRINEUS, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 04/12/1987. | R$ 2.775,89 |
| Terreno | LOTE 03 - Q. 21, LOTEAMENTO SITIO PIRINEUS, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 12/08/1983. | R$ 2.775,89 |
| Terreno | LOTE 15 - Q. 15, LOTEAMENTO FRANCISCO P. OLIVEIRA, R. JOAO SUASSUNA, ADQUIRIDO EM 02/03/1983. | R$ 2.775,89 |
| Terreno | 50% LOTE 195, SETOR 06 - Q. 09, R. ADEMAR MAIA PAIVA, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 04/12/1987. | R$ 2.775,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25% DE 2 SALAS N. 112 E 113, ED. JOSE ROMERO, RUA CARDOSO VIEIRA - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 30/11/1980. | R$ 2.775,89 |
| Terreno | LOTE N. 12 - Q. I, LOTEAMENTO MIRANTE - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 04/07/1988. | R$ 2.775,89 |
| Terreno | 25% LOTES 05, 14, 15, 16, 01 E 18 - Q. A, SITO R. LINO GOMES FILHO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 12/02/1980. | R$ 1.665,54 |
| Terreno | 25% LOTES 01, 08, 12 E 13 - Q. C, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 13/02/1980. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTES 06, 07, 08 E 10 - Q. A, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 13/02/1980. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTE 06 - Q. 26, SITO RUA VEREADOR MANOEL UCHOA, PALMEIRA - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 30/10/1979. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTES 03, 04, 15 E 16 - Q. D, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 19/02/1980. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTES 06, 07 E 09 - Q. C, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 12/10/1980. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTES 01, 02, 05, 14, 17 E 18 - Q. H, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 13/02/1980. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | LOTE SITO R. PRESIDENTE KENNEDY - CRATO/CE. | R$ 1.387,93 |
| Terreno | 25% LOTES 05, 06, 13 E 14 - Q. D, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 13/02/1980. | R$ 1.387,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2223, CONTA 000005838429-7. | R$ 1.201,82 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM POUPANCA OURO NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. 5977, CONTA 1373-0.741 | R$ 745,21 |
| Terreno | 25% LOTES 08 E 11 - Q. H, LOTEAMENTO ZE MARINHEIRO, SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE/PB, ADQUIRIDO EM 12/10/1980. | R$ 693,98 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO DE CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2223, CONTA 000583636877-1. | R$ 635,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. 5977-3, CONTA 1373-0. | R$ 311,17 |
Dinheiro da campanha
O que a campanha declarou ter recebido até agora na prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral. Fundo eleitoral e fundo partidário são dinheiro público, repassado pelo partido.
Total declarado: R$ 1.601.000,00, sendo R$ 1.600.000,00 de dinheiro público. Compare com os outros candidatos →
Como votou recentemente
Últimas votações nominais do Plenário em que há voto registrado. É um registro factual: não avaliamos se o voto foi certo ou errado.
| Data | O que foi votado | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera regras fiscais para incluir regimes tributários para datacenters, apoio a pessoas com deficiência ou câncer e desonerações a resseguradoras locais. Nesta votação: A Câmara aprovou o texto substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de lei complementar. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto prevê a transformação de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sem gerar aumento de despesas. Nesta votação: Aprovação de pedido de urgência para acelerar a tramitação e votação da proposta no plenário. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Prorroga a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante na navegação com origem ou destino em portos das regiões Norte e Nordeste. Nesta votação: Aprovação do texto substitutivo ao projeto de lei complementar apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 16/06/2025 | PDL 314/2025 Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: O projeto anula os efeitos do Decreto federal nº 12.499, editado em 11 de junho de 2025. Nesta votação: Aprovação do pedido de urgência para acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Aprovado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Rejeitado o Requerimento. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: Pedido de procedimento sobre a votação deste projeto (por exemplo, adiar ou retirar de pauta). Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Sim |
| 11/06/2025 | PL 2876/2025 Mantido o texto. registro oficial ↗
Saiba o que éO projeto: Altera o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e definição de crimes. Nesta votação: A Câmara rejeitou o pedido de retirada e decidiu manter no projeto o trecho específico que estava sendo contestado. Explicação simplificada gerada por IA a partir da ementa oficial. Confira no registro oficial. | Não |
Seu voto também conta para esta lista
Para deputado federal, o voto soma primeiro para o partido PSD. Ele pode ajudar a eleger qualquer um destes 14 candidatos em PB. Entenda
Primeiro quem já tem mandato no Congresso, depois quem teve mais votos para deputado em 2022 (resultado oficial do TSE). Quem puxa votos para a lista aparece antes; quem se beneficia deles, depois.
Dados do registro de candidatura
Informações declaradas pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- José Wellington Roberto
- Nome na urna
- Wellington Roberto
- Cargo
- Deputado Federal · PB
- Número
- 5522
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Federação / coligação
- Nenhuma (partido isolado)
- Idade
- 67 anos
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
Histórico partidário registrado
- PL · Partido Liberal
- PSD · Partido Social Democrático
Se for eleito(a), você recebe por e-mail um resumo mensal do mandato: votos, presença e projetos, com a fonte. Até 3 pessoas por e-mail, mesmo sem ter decidido o voto. Sem spam, e você cancela quando quiser.
Encontrou algo errado ou desatualizado?
Escreva para contato@votocheck.com.br com o link desta página. O próprio candidato também pode pedir correção. Toda correção feita fica registrada.
Conhecer antes ou reclamar depois?
Dia 4 você escolhe quem faz as leis pelos próximos 4 anos, e dois senadores que ficam 8. Traga mais gente para essa conversa: cada pessoa que confere antes de votar muda o resultado.
Siga @votocheck
Até o dia 4, um raio-X da eleição por dia, explicado em 30 segundos. Sem torcida.
Mande para 3 pessoas
Aquele grupo da família ou do trabalho em que ninguém sabe em quem votar para deputado. Um clique.
Apoie
Qualquer valor ajuda a manter os dados atualizados e ampliar a cobertura.